2025 년 2 월 20 일Sun to2022 월 26 일, 5 일, Guangzhou Nanguo Real Estate Co., Ltd.끝까지2025 년 2 월 26 일, 총 10 명의 지원자가 접수되었습니다.등록 된 사람이 다음과 같이 부동산 의도 당사자로부터 다음 카지노 커뮤니티를 받았습니다.
1. 임대 프로젝트의 이름 : "2025 년 2 단계 40 건의 부동산 대여 카지노 커뮤니티";
2. 등록위치 : Yinghao Street, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou아니오. 1;
3. 등록 의도 (아래 표 참조) :
(특성의 첫 번째 배치)
일련 번호 | 주소 | 계약 시작 및 종료 날짜 | 계약 기간 | 지역 (㎡ ㎡) | 목적 | 임대료 증가 방법 | 의도人 | 비고 |
1 | Fu'an Second Street, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou오버 사이드 번호 297 (2 층 동쪽 1 개 방) | 2025.04.01-2026.03.31 | 1 년 | 35.70 | 주거용 | / | Zhu Zhimei | |
2 | Tong'an Street, Xinguang Eighth Road, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou플로어 2, 2 층, 81-1 (이전 Ping'an 팀 부서) | 2025.04.01-2026.03.31 | 3 년 | 42.00 | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | Liao Zhiyong | |
3 | Zhutang 3rd Road, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou아니오. 101 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1 년 | 70.98 | 주거용 | / | Ruan Yichao |
(두 번째 특성 배치)
일련 번호 | 주소 | 계약 시작 및 종료 날짜 | 계약 기간 | 지역 (㎡ ㎡) | 목적 | 임대료 증가 방법 | 의도人 | 비고 |
4 | Jiashun Second Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou룸 502 No. 10 (단계) | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9 개월 | 70.65 | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | Zhu Zhimei | |
5 | Jiashun Jiu Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou아니오. 4 503 (단계) | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9 개월 | 72.96 | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | Zhu Zhimei | |
6 | Jiashun Second Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou403 호, 8 번 | 2025.04.01-2030.03.31 | 5年 | 70.47 | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | Zhu Zhimei | |
7 | Jiashun Jiu Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou502 호, 2 번 | 2025.04.01-2030.03.31 | 5年 | 72.96 | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | Zhu Zhimei | |
8 | Jiashun Jiu Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou아니오. 11 301 (엘리베이터) | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9 개월 | 97.80 | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | Guo Xitong | |
9 | Zhujiang Market Fourth Street, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou89 (Old Market West 입구의 남쪽에있는 7 번째 방) | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9 개월 | 24.03 | Commercial | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | Ye Xibang | |
10 | Zhujiang Market Fourth Street, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou87 (Old Market West Entrance의 남쪽 8 회 방) | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9 개월 | 24.03 | Commercial | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | HE CANRONG |
(속성의 세 번째 배치)
일련 번호 | 주소 | 계약 시작 및 종료 날짜 | 계약 기간 | 지역 (㎡ ㎡) | 목적 | 임대료 증가 방법 | 의도人 | 비고 |
11 | Hongcheng Shop, Zhujiang Middle Road, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou아니오. 6/108 | 2025.04.01-2030.03.31 | 5年 | 73.27 | Commercial | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | Guo Zhenfeng | |
12 | Lian 13, Zhujiang East Road, Zhujiang Street, Guangzhou City, Nansha 지구17-1 (예 : 17-2, Lane 13, Zhujiang East Road) | 2025.04.01-2030.03.31 | 5年 | 168.15 | Office | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가3% | Guangdong Xinkeda Construction Labor Co., Ltd. |
이 결과는 본사 웹 사이트, 부동산 회사 게시판 및 지역 홍보위원회 (즉, 2025 년 3 월 4 일부터 2025 년 3 월 4 일)에서 1 일 동안 카지노 커뮤니티됩니다.