2023 년 10 월 17 일Sun to202/,20210 월 31 일, 3 일, 우리 회사는 규정 된 절차에 따라 입찰을 열었습니다. 이제이 입찰의 입찰 결과는 다음과 같이 발표됩니다.
1. 입찰 프로젝트 이름 : "2023 년 78 건의 부동산 5 번째 발표";
2. 입찰 날짜 :20210 월 31 일, 3;
3. 입찰 위치 : Yinghao Street, Zhujiang Street, 더킹 카지노 지구, 광저우아니오. 1;
4. 입찰 개시 결과 (아래 표 참조) :
(속성의 첫 번째 배치)
일련 번호 | 주소 | 계약 시작 및 종료 날짜 | 계약 기간 | 지역 (㎡) | 목적 | 임대료 증가 방법 | 우승자 | 입찰 가격 당첨 | 비고 |
1 | Lian 2, Zhujiang North Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, GuangzhouNan, No. 10 Rooms 9, 10 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1year | 46.92m² | 주거용 | / | Pan Qiping | 282.00 | |
2 | Lian 2, Zhujiang North Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, GuangzhouNan, No. 10 Rooms 14, 15 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1연도 | 40.80m² | 주거용 | / | Liu Huangqing | 245.00 | |
3 | Lian 2, Zhujiang North Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, GuangzhouNan, No. 10 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1년 | 27.20m² | 주거용 | / | Huang Lianying | 163.00 | |
4 | Liu Lane, Zhao'an Street, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou아니오. 1 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Year | 24.70m² | 주거용 | 두 번째 계약은 해마다 증가합니다7% | / | / | 흐름 마크 |
5 | Wu'an Street, Zhujiang Street, Guangzhou City, 더킹 카지노 지구아니오. 241-2 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Year | 23.50m² | 주거용 | 두 번째 계약은 해마다 증가합니다7% | Huang Zaopai | 141.00 | |
6 | Wu'an Street, Zhujiang Street, Guangzhou City, 더킹 카지노 지구아니오. 241-1 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5년 | 32.38m² | 주거용 | 두 번째 계약은 해마다 증가합니다7% | Liu Qiumei | 194.00 | |
7 | 광저우 주 난 차 지구 홍스 스트리트 홍 샤오로드의 Lank 6South No. 2 (남쪽에있는 2 개의 객실) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Year | 21.50m² | 주거용 | 두 번째 계약은 해마다 증가합니다7% | Liang Zhuoxi | 129.00 | |
8 | Guangzhou, 더킹 카지노 지구의 Zhujiang Street, Hongshao Road의 Lank 6아니오. 2 남쪽 (북쪽에있는 2 개의 방) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5년 | 29.00m² | 주거용 | 두 번째 계약은 해마다 증가합니다7% | Tan Xiangyang | 174.00 | |
9 | Tong'an Street, Xinguang Eighth Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou18 번 동쪽의 유휴 땅 (Qiyongxiyong Ping'an Team의 Iron Bridge 서쪽) | 2024.01.01-2026.12.31 | 3Year | 50.00m² | 사이트 | 두 번째 계약은 해마다 증가합니다7% | Laishehao | 200.00 | |
10 | Tong'an Street, Zhujiang Street, Guangzhou CityEast Room 1, No. 81-3 | 2024.01.01-2026.12.31 | 3Year | 45.00m² | 주거용 | 두 번째 계약은 해마다 증가합니다7% | Zhong Zhixiong | 450.00 | |
11 | 원래 Ping'an 팀 작업 기숙사, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou(Old Nursery) East Room 2, No. 81-4 Tong'an Street | 2024.01.01-2026.12.31 | 3year | 45.00m² | 주거용 | 두 번째 계약은 해마다 증가합니다7% | Lai Jinquan | 450.00 | |
12 | Wu'an Street, Xinguangjiu Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, GuangzhouWest No. 249 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5year | 25.37m² | 주거용 | 두 번째 계약은 해마다 증가합니다7% | Liao Chengzong | 152.00 | |
13 | Lian 2, Zhujiang North Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, GuangzhouNan, No. 10 Rooms 3, 4 및 5 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1Year | 63.68m² | 주거용 | / | Chen Shu | 382.00 | |
14 | Lian 2, Zhujiang North Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, GuangzhouSouth 11, 12, 13 객실 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1year | 52.02m² | 주거용 | / | Liu Zhiwen | 312.00 | |
15 | Tong'an Street, Xinguang Eighth Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou아니오. 81-2 (이전 Ping'an Nursery) | 2024.01.01-2026.12.31 | 3Year | 46.52m² | 주거용 | 두 번째 계약은 해마다 증가합니다7% | Wu Mingxin | 279.00 | |
16 | Lian 2, Zhujiang North Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou아니오. 8 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1Year | 49.61m² | 주거용 | / | Pan Shenbao | 298.00 | |
17 | Wu'an Street, Xinguangjiu Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou아니오. 72 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Year | 49.00m² | 주거용 | 두 번째 계약은 해마다 증가합니다7% | / | / | 흐름 마크 |
18 | Fu'an Second Street, Zhujiang Street, 더킹 카지노 지구, 광저우 시티아니오. 34-3 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1Year | 47.49m² | 주거용 | / | Chen Yukui | 285.00 |
(아니오.2재산 배치)
일련 번호 | 주소 | 계약 시작 및 종료 날짜 | 계약 기간 | Area (㎡) | 목적 | 임대료 증가 방법 | 우승자 | 입찰 가격 | 비고 |
19 | Qiyong Ping'an Street, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou City3 South 3 주택 | 2023.11.01-2024.03.31 | 5Month | 99.54m² | 주거용 | / | / | / | 흐름 마크 |
20 | Guangzhou City, 더킹 카지노 지구의 Zhujiang StreetWu'an Street, Xinguangjiu Road아니오. 267-3 | 2023.11.01-2027.12.31 | 4 년 제로2Month | 114.10m² | Office | 두 번째 계약은 해마다 증가합니다7% | / | / | 흐름 마크 |
21 | Zhujiang Market Second Street, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou City아니오. 14 (New Market Building 17 No. C1-7)/C137 | 2023.11.01-2027.12.31 | 4 년 제로2Month | 48.00m² | Commercial | 두 번째 계약은 해마다 해마다 증가합니다7% | Qin Liyi | 1236.92 | |
22 | Fu'an Second Street, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou오버 사이드 번호 297 (웨스트 1 위와 2 개의 객실) | 2024.01.01-2024.12.31 | 1year | 71.40m² | 주거용 | / | Shi Xiaolian | 428.00 | |
23 | Lian 2, Zhujiang North Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, GuangzhouNan, No. 10 Rooms 6, 7 및 8 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1Year | 70.72m² | 주거용 | / | Kuang Youhong | 424.00 | |
24 | Lian 2, Zhujiang North Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou2 층, 2 층, 18-4, (이전 플래시 팀) | 2024.01.01-2024.12.31 | 1Year | 92.10m² | 주거용 | / | Zhou Caiping | 553.00 | |
25 | Fu'an Second Street, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou아니오. 44-5 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1Year | 56.30m² | 주거용 | / | Zeng Xian 입찰 | 338.00 | |
26 | Fuan 2nd Street, Zhujiang Street, 더킹 카지노 지구, 광저우 시티아니오. 44 (서쪽 아래층) | 2024.01.01-2024.12.31 | 1연도 | 57.68m² | 주거용 | / | He Fengyan | 346.00 | |
27 | Fu'an Second Street, Zhujiang Street, Guangzhou City, 더킹 카지노 지구아니오. 42 (동쪽 아래층) | 2024.01.01-2024.12.31 | 1년 | 57.68m² | 주거용 | / | Lu Zhiqiang | 346.00 | |
28 | Zhao'an Street의 두 번째 골목, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou18 번 서쪽 서쪽으로 자기 편집 번호 101 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1Year | 59.44m² | 주거용 | / | / | / | 흐름 마크 |
29 | Zhao'an Street의 두 번째 골목, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou18 번 서쪽 102 번 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1Year | 53.88m² | 주거용 | / | Zhang Binghua | 754.00 | |
30 | Tong'an Street, Xinguang Eighth Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou플로어 2, 1 층, No. 81-1 (이전 Ping'an 팀 부서) | 2024.01.01-2026.12.31 | 3Year | 42.00m² | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | Mai Minyan | 504.00 | |
31 | Tong'an Street, Xinguang Eighth Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou플로어 3, 1 층, 81-1 번 (이전 Ping'an Team 본사) | 2024.01.01-2026.12.31 | 3년 | 42.00m² | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | Zhong Liandi | 504.00 | |
32 | Tong'an Street, Xinguang Eighth Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou1, 동쪽, 2 층, No. 81-1 (이전 Ping'an Team Department) | 2024.01.01-2026.12.31 | 3년 | 42.00m² | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | / | 128999_129002 | 흐름 마크 |
33 | Tong'an Street, Xinguang Eighth Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou2 룸, 이스트, 2 층, 81-1 번 (이전 Ping'an 팀 부서) | 2024.01.01-2026.12.31 | 3년 | 42.00m² | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | Zhang Yanshuang | 504.00 | |
34 | Tong'an Street, Xinguang Eighth Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, GuangzhouEast Room 2, No. 14-3 | 2024.01.01-2026.12.31 | 3Year | 47.00m² | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | Hao Mei | 423.00 | |
35 | Wu'an Street, Zhujiang Street, Guangzhou City, 더킹 카지노 지구아니오. 259-1 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5year | 167.00m² | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | li Kun | 1002.00 | |
36 | 광저우 주 난 샤 지구 홍인 스트리트 홍 샤오로드의 Lank 6아니오. 10-3 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5년 | 121.54m² | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | Liang Lijuan | 729.00 | |
37 | Guangzhou, 더킹 카지노 지구의 Zhujiang Street, Hongshao Road의 Lank 6아니오. 10-2 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5year | 137.60m² | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | 유럽 육군 | 826.00 | |
38 | Zhujiang Market 1st Street, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou아니오. 3 (New Market Building 17 No. B1-2/B58 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5year | 48.00m² | Shop | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | Zheng Jinbin | 960.00 | |
39 | Jiashun 10th Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou203 호 2 번 (단계) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5year | 71.68m² | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | / | / | 흐름 마크 |
40 | Wu'an Street 해외 농장, Zhujiang Xinguangjiu Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou City (해외 농장 침실의 동쪽-gangu room) 고속도로 웨스트 267-6 | 2023.12.01-2028.11.30 | 5Year | 176.08m² | 창고 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | / | / | 흐름 마크 |
41 | Zhujiang Market Fourth Street, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou아니오. 95 (구 시장의 서쪽 입구 남쪽의 네 번째 방) | 2023.11.01-2028.10.31 | 5Year | 24.03m² | Shop | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | / | / | 흐름 마크 |
42 | Jiashun 3rd Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou402 호 2 번 (단계) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5year | 70.47m² | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | Lin Ruijun | 1212.00 |
(아니오.Three재산 배치)
일련 번호 | 주소 | 계약 시작 및 종료 날짜 | 계약 기간 | Area (㎡) | 목적 | 임대료 증가 방법 | 우승자 | 승리 입찰 가격 | 비고 |
43 | Zhujiang Market Fourth Street, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou아니오. 25 (No. 39, South Clothing Street) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Year | 25.00m² | Shop | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | / | / | 흐름 마크 |
44 | Zhujiang Market Fourth Street, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou아니오. 21 (No. 41 South Clothing Street) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5year | 25.00m² | Shop | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | / | / | 흐름 마크 |
45 | Xinbao Street, Xinglong Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou아니오. 2 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1Year | 45.76m² | 상업 및 거주지 | / | Zheng Liumei | 1190.00 | |
46 | Zhujiang Market Fourth Street, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou아니오. 37 (No. 33 South Clothing Street) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5year | 25.00m² | Shop | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | Chen Guichan | 2250.00 | |
47 | Zhujiang Market Fourth Street, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou아니오. 31 (No. 36, South Clothing Street) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5year | 25.00m² | Shop | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | / | / | 흐름 마크 |
48 | Zhujiang Market Fourth Street, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou아니오. 83 (구 시장의 서쪽 입구 남쪽의 열 번째 방) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4 년 제로2Month | 24.66m² | Commercial | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | / | / | 흐름 마크 |
49 | Zhujiang Market Fourth Street, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou아니오. 69 | 2023.11.01-2027.12.31 | 4 년 제로2Month | 25.00m² | Commercial | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | / | / | 흐름 마크 |
50 | Zhujiang Market Fourth Street, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou아니오. 39 (No. 32 South Clothing Street, Zhujiang Market) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4 년 제로2Month | 25.00m² | Commercial | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | / | / | 흐름 마크 |
51 | Zhujiang Market Fourth Street, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou아니오. 27 (Zhujiang Market의 Clothing Street 남쪽 38 번) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4 년 제로2Month | 25.00m² | Commercial | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | / | / | 흐름 마크 |
52 | Zhujiang Market Fourth Street, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou아니오. 61 (21 번, 사우스 의류 거리, Zhujiang Market) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4 년 제로2Month | 19.20m² | Commercial | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | / | / | 흐름 마크 |
53 | Xinguang 6th Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노 지구, 광저우아니오. 5 초 엘리베이터 번호 602 | 2023.11.01-2027.12.31 | 4 년 제로2Month | 110.00m² | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | / | / | 흐름 마크 |
54 | Zhujiang Market Fourth Street, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou아니오. 59 (No. 22 South Clothing Street) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4 년 제로2Month | 25.00m² | Commercial | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | / | / | 흐름 마크 |
55 | Zhujiang Market Fourth Street, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou아니오. 67 (No. 18 South Clothing Street) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4Year Zero2Month | 19.20m² | Commercial | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | / | / | 흐름 마크 |
56 | Zhujiang Street, Guangzhou City, 더킹 카지노 지구Zhujiang Market Clothing Street South37상점 번호 Zhujiang Market Fourth Street29아니오) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4Year Zero2Month | 25.00m² | Commercial | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | / | / | 흐름 마크 |
57 | Zhujiang Market Fourth Street, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou아니오. 41 | 2023.11.01-2027.12.31 | 4Year Zero2Month | 25.00m² | Commercial | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | / | / | 흐름 마크 |
58 | Zhujiang Market Clothing Street, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou CityShop No. 23 (No. 57, 4th Street, Zhujiang Market) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4Year Zero2Month | 25.00m² | Commercial | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | / | / | 흐름 마크 |
59 | Zhujiang Market Fourth Street, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou79 (Old Market West 입구의 남쪽 12 위) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4Year Zero2Month | 24.03m² | Commercial | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | / | / | 흐름 마크 |
60 | Zhujiang Market Fourth Street, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou77 (오래된 시장 서쪽 입구 남쪽의 13 번째 방) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4Year Zero2Month | 24.03m² | Commercial | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | / | / | 흐름 마크 |
61 | Guangzhou, 더킹 카지노 지구의 Zhujiang Street, Hongshou Road의 Lian 4아니오. 13 남쪽 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Year | 115.86m² | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | Chen Xitang | 1422.00 | |
62 | Zhujiang Market Third Street, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou City아니오. 6 (New Market Building 16th No. D1-3)/D159 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5year | 100.08m² | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | Feng Huiqiong | 1523.00 | |
63 | Jiashun 1st Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou402 호 2 번 (단계) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Year | 115.86m² | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | Qin Ruihua | 2757.00 | |
64 | Jiashun Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou401 호 2 번 (단계) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Year | 100.08m² | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | Liang Yongxiang | 2817.00 | |
65 | Jiashun 1st Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou방 602 No. 11 (단계) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5year | 115.94m² | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | / | / | 흐름 마크 |
66 | Jiashun 3rd Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou301 호 2 번 (단계) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5년 | 81.46m² | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | Jinyi Town | 2511.00 | |
67 | Jiashun Jiu Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou404 호 2 번 (단계) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5year | 82.46m² | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | / | / | 흐름 마크 |
68 | Jiashun Jiu Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou룸 502 No. 14 (단계) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Year | 72.55m² | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | / | / | 흐름 마크 |
69 | Hongcheng Shop, Xinguang 6th Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, GuangzhouC1 외부 8 번 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5year | 75.00m² | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | Luo Jianxiang | 2250.00 |
(아니오.IV재산 배치)
일련 번호 | 주소 | 계약 시작 및 종료 날짜 | 계약 기간 | Area (㎡) | 목적 | 임대료 증가 방법 | 우승자 | 입찰 가격 당첨 | 비고 |
70 | Hongcheng Shop, Zhujiang Middle Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou City (아니오. 6/106) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5year | 78.00m² | Shop | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | Guo Zhenfeng | 3120.00 | |
71 | Hongcheng Shop, Zhujiang Middle Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou아니오. 6 No. 111 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Year | 78.00m² | Shop | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | 양 light | 3783.00 | |
72 | Hongcheng Shop, Zhujiang Middle Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou아니오. 6 : No. 112 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5year | 78.00m² | Shop | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | / | / | 흐름 마크 |
73 | Zhujiang East Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노 지구, 광저우 시티아니오. No. 62의 105 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Year | 50.66m² | Shop | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가합니다7% | Wu Jiawen | 6600.00 | |
74 | Jinjiao 상업 및 주거용 건물, Zhujiang Middle Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou아니오. 107 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Year | 50.68m² | Shop | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | He Guoguang | 4801.00 | |
75 | Jinjiao 상업 및 주거용 건물, Zhujiang Middle Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou아니오. 106 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5year | 50.68m² | Shop | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | Liang Huanjin | 3801.00 | |
76 | Lank Sixth Lane, Zhujiang East Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou20-1 (예 : No. 18, Lane 6, Zhujiang East Road) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4 년 제로2Month | 363.42m² | Office | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | / | / | 흐름 마크 |
77 | Hongcheng Shop, Zhujiang Middle Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou City (아니오. 6/104) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5year | 78.00m² | Shop | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | / | / | 흐름 마크 |
78 | Hongcheng Shop, Zhujiang Middle Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노 District, Guangzhou아니오. 15 (No. 6 : 105) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5년 | 78.00m² | Shop | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | / | / | 흐름 마크 |
이 결과는 총입니다회사 웹 사이트 발표, 부동산 회사 게시판 및 각 영역의 홍보 열3 영업일 (예 :2023 년 11 월 3 일 ~ 2023 년 11 월 7 일).
Guangzhou 더킹 카지노 Modern Agriculture Industry Group Co., Ltd.전화 :020-39088100
Guangzhou Nanguo Real Estate Co., Ltd.회사
2023 년 11 월 3 일