2023 년 10 월 17 일202더킹 카지노 Nansha Hyundai Agriculture Industry Group Co., Ltd.,20210 월 31 일, 우리 회사는 규정 된 절차에 따라 입찰을 수행했습니다.
I. 입찰 프로젝트 이름 : "2023 년 제 5 호"부동산 임대 발표 ";
2. 입찰 날짜 :202
3. 입찰 위치 : Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노.
4, 입찰을 개설 한 결과 (아래 표 참조) :
(재산의 첫 번째 배치)
계약의 시작 및 종료 날짜 | ) | 렌탈 증가 방법 |
| . | |||||
1 | No. 2 Lane, Zhujiang North Road, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노No. 10 South 9, 10 Room | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 46.92 | / | Pan Qiping | 282.00 | ||
2 | No. 2 Lane, Zhujiang North Road, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노No. 10 South 14, 15 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 40.80 | / | . | 245.00 | ||
3 | No. 2 Lane, Zhujiang North Road, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노No. 10 South 1, 2 Room | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 27.20 | / | 163.00 | |||
4 | 6 번째 레인, Zhao'ne Street, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 24.70 | 7% | / | / | ||
5 | Zhujiang Street, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 23.50 | 7% | 141.00 | |||
6 | Zhujiang Street, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 32.38 | 7% | 194.00 | |||
7 | Liuxiang, Hongxian Road, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 21.50 | 7% | . | 129.00 | ||
8 | Liuxiang, Hongxian Road, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 29.00 | 7% | 174.00 | |||
9 | Yiyi 동쪽 (Qi Yong Ping'an Team West | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 50.00 | 7% | . | 200.00 | ||
10 | 81-3 East 1 Room | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 45.00 | 7% | 450.00 | |||
11 | 광저우 시티 인 Z더킹 카지노 Street 팀의 핑(오래된 토터) 이스트 2 베드룸 81-4 통풍 | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 45.00 | 7% | . | 450.00 | ||
12 | Xinguangjiu Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노 CityNo. 249 West | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 25.37 | 7% | 152.00 | |||
13 | No. 2 Lane, Zhujiang North Road, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노No. 10 South 3, 4, 5 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 63.68 | / | 陈 舒 | 382.00 | ||
14 | No. 2 Lane, Zhujiang North Road, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노No. 10 South 11, 12, 13 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 52.02 | / | 312.00 | |||
15 | 81-2. | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 46.52 | 7% | 279.00 | |||
16 | No. 2 Lane, Zhujiang North Road, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 49.61 | / | Pan Shenbao | 298.00 | ||
17 | Xinguangjiu Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노 CityNo. 72 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 49.00 | 7% | / | / | ||
18 | 34-3 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 47.49 | / | 285.00 |
(第二배치 속성)
계약의 시작 및 종료 날짜 | 렌탈 증가 방법 |
| . | ||||||
19 | Qiyong Ping 거리, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노No. 7-3 South 3 주택 | 2023.11.01-2024.03.31 | 5 | 99.54 | / | / | / | ||
20 | 267-3 | 2023.11.01-2027.12.31 | 2 | 114.10 | 7% | / | / | ||
21 | No. 17 New Market의 17 번 건물)/C137 | 2023.11.01-2027.12.31 | 2 | 48.00 | 7% | Qin Liyi | 1236.92 | ||
22 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 71.40 | / | 428.00 | ||||
23 | No. 2 Lane, Zhujiang North Road, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노No. 10 South 6, 7, 8 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 70.72 | / | 424.00 | |||
24 | No. 2 Lane, Zhujiang North Road, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노No. 18-4 North 2nd Room (원래 플래시 팀) | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 92.10 | / | 553.00 | |||
25 | 44-5 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 56.30 | / | 338.00 | |||
26 | Fu'an Second Street, Z더킹 카지노 Street, Nansha 지구, 광저우No. 44 (아래층) | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 57.68 | / | 346.00 | |||
27 | Fu'an Second Street, Z더킹 카지노 Street, Nansha 지구, 광저우No. 42 (동쪽 아래) | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 57.68 | / | 346.00 | |||
28 | No. 101 West | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 59.44 | / | / | / | ||
29 | No. 102 West | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 53.88 | / | 754.00 | |||
30 | 81-1 East 2nd Room (이전 팀 부서) | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 42.00 | 7% | 504.00 | |||
31 | 81-1 East 3rd Room (이전 팀 부서) | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 42.00 | 7% | 504.00 | |||
32 | 81-1 East East 1 (이전 팀 부서) | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 42.00 | 7% | / | / | ||
33 | 81-1 East 2 Room (이전 팀 부서) | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 42.00 | 7% | 504.00 | |||
34 | 14-3 East 2 Bedroom | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 47.00 | 7% | 423.00 | |||
35 | Zhujiang Street, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 167.00 | 7% | 李坤 | 1002.00 | ||
36 | Liuxiang, Hongxian Road, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 121.54 | 7% | 729.00 | |||
37 | Liuxiang, Hongxian Road, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 137.60 | 7% | 826.00 | |||
38 | Zhujiang Street, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 48.00 | 7% | 960.00 | |||
39 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 71.68 | 7% | / | / | ||
40 | 더킹 카지노, Zhujiang Street, Nansha District, Xinguangjiu Road, Zhujiang Street, Zhujiang Street, Nansha District.-가나 룸) 고속도로 서쪽 267-6 | 2023.12.01-2028.11.30 | 5年 | 176.08 | 7% | / | / | ||
41 | Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노 | 2023.11.01-2028.10.31 | 5年 | 24.03 | 7% | / | / | ||
42 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노No. 7 Room 402 (STEP 사다리) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 70.47 | 7% | 1212.00 |
(第三배치 속성)
계약의 시작 및 종료 날짜 | 렌탈 증가 방법 |
| . | ||||||
43 | Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노No. 39 South) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 25.00 | 7% | / | / | ||
44 | Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노No. 41 South) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 25.00 | 7% | / | / | ||
45 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 45.76 | / | 1190.00 | ||||
46 | Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노37 번 (No. 33 South) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 25.00 | 7% | 2250.00 | |||
47 | Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노No. 36 South) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 25.00 | 7% | / | / | ||
48 | Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노No. 83 (올드 마켓의 남쪽에서 10 번) | 2023.11.01-2027.12.31 | 2 | 24.66m² | 7% | / | / | ||
49 | Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노No. 17, Pearl River Market 의류 거리 남쪽) | 2023.11.01-2027.12.31 | 2 | 25.00m² | 7% | / | / | ||
50 | Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노39 번 (Z더킹 카지노 Market Street 남쪽). | 2023.11.01-2027.12.31 | 2 | 25.00m² | 7% | / | / | ||
51 | Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노27 번 (Pearl River Market 의류 거리 남쪽) | 2023.11.01-2027.12.31 | 2 | 25.00m² | 7% | / | / | ||
52 | Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노No. 21, Z더킹 카지노 Market 의류 거리) | 2023.11.01-2027.12.31 | 2 | 19.20m² | 7% | / | / | ||
53 | Xinguang Sixth Road, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노602 No. 602 | 2023.11.01-2027.12.31 | 2 | 110.00 | 7% | / | / | ||
54 | Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노No. 22 South) | 2023.11.01-2027.12.31 | 2 | 25.00 | 7% | / | / | ||
55 | Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노No. 18, South South) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4212058_2120602 | 19.20 | 7% | / | / | ||
56 | 펄 리버 마켓 의류 거리37No. 4 더킹 카지노29No.) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4212058_2120602 | 25.00 | 7% | / | / | ||
57 | Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노No. 31, The Pearl River Market 의류 거리) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4212058_2120602 | 25.00 | 7% | / | / | ||
58 | No. 57, No. 57, Z더킹 카지노 Market) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4212058_2120602 | 25.00 | 7% | / | / | ||
59 | Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노. | 2023.11.01-2027.12.31 | 4212058_2120602 | 24.03 | 7% | / | / | ||
60 | Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노No. 77 (오래된 시장의 서쪽 남쪽 13 개 방) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4212058_2120602 | 24.03 | 7% | / | / | ||
61 | 홍수 거리, 홍스 스트리트, 광저우 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 115.86 | 7% | 1422.00 | |||
62 | Zhujiang Market의 세 번째 거리, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 100.08 | 7% | 1523.00 | |||
63 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 115.86 | 7% | 2757.00 | |||
64 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노No. 7 Room 401 (STEP 사다리) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 100.08 | 7% | . | 2817.00 | ||
65 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 115.94 | 7% | / | / | ||
66 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노No. 301 301 (스텝 래더) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 81.46 | 7% | 2511.00 | |||
67 | Jia'an Garden Jiashun Jiu Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 82.46 | 7% | / | / | ||
68 | Jia'an Garden Jiashun Jiu Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 72.55 | 7% | / | / | ||
69 | C1 No. 8 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 75.00 | 7% | . | 2250.00 |
(第四배치 속성)
계약의 시작 및 종료 날짜 | 렌탈 증가 방법 |
| . | ||||||
70 | 더킹 카지노 Middle Road, Z더킹 카지노 Street, Nansha District (No. 6 106) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 78.00 | 7% | 3120.00 | |||
71 | 6 No. 111 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 78.00 | 7% | 杨 亮 | 3783.00 | ||
72 | No. 112 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 78.00 | 7% | / | / | ||
73 | Zhujiang Street, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노No. 105 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 50.66 | 7% | 6600.00 | |||
74 | Jhujiang Middle Road, Zhujiang Street, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 50.68 | 7% | 4801.00 | |||
75 | Jhujiang Middle Road, Zhujiang Street, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 50.68 | 7% | . | 3801.00 | ||
76 | Liuxiang, Zhujiang East Road, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노 | 2023.11.01-2027.12.31 | 2 | 363.42 | 7% | / | / | ||
77 | 더킹 카지노 Middle Road, Z더킹 카지노 Street, Nansha District (No. 6 104) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 78.00 | 7% | / | / | ||
78 | No. 15 (No. 6) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 78.00 | 7% | / | / |
회사 웹 사이트, 다양한 영역에서의 홍보 기둥2023 년 11 월 3 일 ~ 2023 년 11 월 7 일).
회사 감사 감독 부서.020-39088100
2023 년 11 월 3 일