Guangzhou Nanguo Real Estate Co..
.:2023 년 6 월 1 일 ~ 2023 년 6 월 14 일9:00 ~ 12시, 오후 2 시부 터 오후 5 시까 지 휴일이 허용되지 않습니다).
2. 등록 주소 :(단원 : Guangzhou Nanguo Real Estate Co., Ltd.84525877)。
3, 카지노 사이트 추천 요구 사항 :
1. 카지노 사이트 추천에 참여하기 전에 카지노 사이트 추천자는 장소, 현재, 지역, 비즈니스 범위, 임대 기간, 카지노 사이트 추천 기본 가격 및 증분 방법, 수력, 커뮤니케이션, 라이센스 라이센스 사진 및 기타 계약서를 제시해야합니다. 자신의 재산 중. 텍스트에 대한 자세한 이해 후에 카지노 사이트 추천이 카지노 사이트 추천됩니다.
2. 카지노 사이트 추천자는 "33 번째 부동산 공개 리셉션 템플란트 테이블의 2023 호에 설정된 금액으로 카지노 사이트 추천 예금을 지불해야합니다. 카지노 사이트 추천자는 카지노 사이트 추천자의 은행 계좌를 사용하여 카지노 사이트 추천가 이름이 카지노 사이트 추천자 이름과 일치하지 않는 경우 카지노 사이트 추천 예금을 지불해야합니다.
3. 카지노 사이트 추천자는 "23 Properties Public REMOVAL TEMPLATE의 2023 년 3 단계"에 투자 할 수 있습니다. 카지노 사이트 추천에서 승리 한 후, 카지노 사이트 추천 등록 사무소의 서명이 확인되고 해당 승리 기호를 넘겨줍니다.
4. 카지노 사이트 추천자는 다음 정보를 제출해야합니다.
. 기업의 법적 대리인 증명서 (법적 대리인의 권한있는 위탁 증명서를 맡기는 경우).
.
.
.
참고 : 위의 정보는 카지노 사이트 추천자가 서명하고 확인해야합니다.
V. 카지노 사이트 추천자의 장비 검토 :
Guangzhou Nanguo Real Estate Co. ()"등록 자격 신청서 및 검토 후"카지노 사이트 추천자는 "자격 검토의 자격 검토"를받습니다.
.
.
8. 카지노 사이트 추천 개시 요구 사항 :
.
2023 년 6 월 15 일 오전 9시 28 분;
15882_15934
.
.
5. 카지노 사이트 추천 시간에 적격 신청자는 단 하나의 신청자가 있으며, 우리 회사는 3 일 후에 반대 의견이 없으면 신청자가 우승자.
카지노 사이트 추천자의 카지노 사이트 추천 마진은 추가 부품을 보충해야합니다. 카지노 사이트 추천 후 10 일이 지난 후, 비상장 카지노 사이트 추천자의 카지노 사이트 추천 마진은 카지노 사이트 추천 등록부가 각각의 초대받지 않은 카지노 사이트 추천에 의해 제공된 은행 계좌로 반환되었을 때 회사가 제출 한 은행 송금.
. 그렇지 않으면, 우리는 임대 계약을 일방적으로 들어 올리고 계약의 계약 예금을 압수하며 부동산을 무조건 복구 할 권리가 있습니다.
카지노 사이트 추천자가 다음 행위에 나타나면 카지노 사이트 추천 마진의 압수
.
(
(Guangzhou Nanguo Real Estate Co., Ltd.
(
十, 감독자 전화 :020-39088100
.
Guangzhou Nanguo Real Estate Co., Ltd.
2023 년 5 월 31 일
《2023 년의 세 번째 이슈23宗공개적으로 명확한 테이블을 모집》
() | 렌탈 증가 진폭 | ||||||||||
. | . | ||||||||||
1 | 17 Building B63 (B1-7) (No. 13, No. 13, Zhujiang Market) | 0450061807 | 48.00m² | 2023.07.01-2027.12.31 | 46 | 864.00 | 7% | 5000.00 | |||
2 | Zhujiang Middle Road, Zhujiang Street, Nansha District, GuangzhouNo. 22 House 201 Room | C0515736 | 91.00 | 2023.07.01-2027.12.31 | 46 | 1229.00 | 7% | 5000.00 | |||
3 | Zhujiang Middle Road, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou | C0515736 | 91.00 | 2023.07.01-2027.12.31 | 46 | 1229.00 | 7% | 5000.00 | |||
4 | Zhujiang Middle Road, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou | C0515736 | 91.00 | 2023.07.01-2027.12.31 | 46 | 1229.00 | 7% | 5000.00 | |||
5 | Xinguang 8 Road, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou81-1 East 1st Room 1 (이전 팀 부서) | C0515154 | 42.00 | 2023.09.01-2028.12.31 | 54 | 504.00 | 从7% | 5000.00 |
第二
(m²) | 렌탈 증가 진폭 | ||||||||||
. | . | ||||||||||
6 | Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, GuangzhouNo. 83 (올드 마켓의 남쪽 10 번) | 0450065550 No. | 24.66m² | 2023.07.01-2027.12.31 | 46 | 1554.00 | 7% | 10000.00 | |||
7 | Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, GuangzhouNo. 17, Pearl River Market Street 남쪽) | 2002). | 25.00m² | 2023.07.01-2027.12.31 | 46 | 1425.00 | 7% | 10000.00 | |||
8 | Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou57164_57180 | 2002). | 25.00m² | 2023.07.01-2027.12.31 | 46 | 1575.00 | 7% | 10000.00 | |||
9 | Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, GuangzhouNo. 38, Pearl River Market Street 남쪽) | 2002). | 25.00m² | 2023.07.01-2027.12.31 | 46 | 2075.00 | 7% | 10000.00 | |||
10 | Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou | 2002). | 19.20m² | 2023.07.01-2027.12.31 | 46 | 1709.00 | 7% | 10000.00 | |||
11 | No. 5 Ershius 602 | / | 110.00 | 2023.07.01-2027.12.31 | 46 | 2277.00 | 7% | 10000.00 | |||
12 | Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, GuangzhouNo. 22 South) | 2002). | 25.00 | 2023.07.01-2027.12.31 | 46 | 1425.00 | 7% | 10000.00 | |||
13 | Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, GuangzhouNo. 18 South) | 2002). | 19.20 | 2023.07.01-2027.12.31 | 46 | 2039.00 | 7% | 10000.00 | |||
14 | 펄 리버 마켓 의류 거리3729) | 2002). | 25.00 | 2023.07.01-2027.12.31 | 46 | 2025.00 | 7% | 10000.00 | |||
15 | Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou | 2002). | 25.00 | 2023.07.01-2027.12.31 | 46 | 1750.00 | 7% | 10000.00 | |||
16 | No. 57, No. 57, Zhujiang Market) | 2002). | 25.00 | 2023.07.01-2027.12.31 | 46 | 2025.00 | 7% | 10000.00 | |||
17 | Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou. | 045006553 | 24.24 | 2023.07.01-2027.12.31 | 46 | 1575.00 | 7% | 10000.00 | |||
18 | Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou77 번 (구 시장 서쪽의 13 번) | 045006552 | 24.24 | 2023.07.01-2027.12.31 | 46 | 1575.00 | 7% | 10000.00 | |||
19 | 103833_103851. | 147856 | 197.26 | 2023.07.01-2026.12.31 | 36 | 3196.00 | 从7% | 10000.00 | |||
20 | Zhujiang Road, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou66 Old Boar House | / | 55, 장소282 | 2023.09.01-2028.12.31 | 54 | 1740.00 | 从7% | 10000.00 | |||
21 | Zhujiang Zhujiang Middle RoadNo. 9 (Old Jianli 서점) | 》》 (1999) Word No. 06719, 00104 | 140 | 2023.09.01-2027.12.31 | 44 | 1820.00 | 从7% | 10000.00 |
第三
(m²) | 렌탈 증가 진폭 | ||||||||||
. | . | ||||||||||
22 | 149104 | 363.42 | 2023.07.01-2027.12.31 | 46 | 9486.00 | 从7% | 30000.00 | ||||
23 | (即Xinguang 2nd Road | 【1998] B-039 | 1750 | 2023.07.01-2027.12.31 | 46 | 8750.00 | 从7% | 30000.00 |