2023 년 4 월 18 일Sun to2024 월 28 일, 3 일,Guangzhou Nansha Modern Agriculture Industry Group Co., Ltd.7 재산에 대한 열린 임대 공지 ", Guangzhou 종합 재산 거래 플랫폼 및이 장치공개 발표의 형태로 대중에게 임대 공개,2025 월 8 일 아침,이 부서는 규정 된 절차에 따라 온라인 카지노을 열었으며 이제이 온라인 카지노 온라인 카지노의 온라인 카지노 개설 결과가 발표되었습니다.
1.Guangzhou Nansha Modern Agriculture Industry Group Co., Ltd.7 재산에 대한 공개 임대 공지
2. 2023 년 5 월 8 일
3.
4.
아니오. | 위치 | 계약시작 및 종료 날짜 | 계약 기간 | 임대 지역 (m²) | 우승자 | 승리 온라인 카지노 가격 (Yuan/月) |
1 | Hongling Second Roadno. | 2023.06.01-2025.12.31 | 2 년 및 7 개월 | 90m² | 흐름 마크 | / |
2 | Qingnian Mountain 북쪽의 길가의 Wildland (조경 용) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4 년 및 7 개월 | 1366.55m² | Guangzhou Dahan Construction Engineering Co., Ltd. | 2733 |
3 | Lijing Garden4Buttage | 2023.07.01-2024.12.31 | 18 개월 | 91.63m² (침대 66.15m², 메 자닌 25.48m²) | Zhou Shaofeng | 1649 |
4 | Hongling Second Road의 Lyjing Garden침대 10 번 | 2023.06.01-2024.12.31 | 19 개월 | 80.04 (보트 52.80/샌드위치 27.60) | 흐름 마크 | / |
5 | Hongling Second Road의 Lyjing Garden그러나 No. 13 | 2023.06.01-2024.12.31 | 19 개월 | 80.64m² (포장 53.04m², 메 자닌 27.6m²) | 흐름 마크 | / |
6 | Lijing Garden17Buttage | 2023.06.01-2024.12.31 | 19 개월 | 78.27m² (포장 49.73m², 메 자닌 25.65m²) | 흐름 마크 | / |
7 | Lijing Garden그러나 No. 20 | 2023.06.01-2024.12.31 | 19 개월 | 76.14 (침대 53.58/샌드위치 22.56) | 흐름 마크 | / |
이 결과는 회사 웹 사이트 및 Miaobei Farm (Nansha District)에서 발표됩니다.3근무일(즉시2023年5月22Sun to2023年5月24日)。
전화 : Nansha 농업 그룹의 감사 감독부: 020-39088100。
Guangzhou Nansha Modern Agriculture Industry Group Co., Ltd.
2023 년 5 월 22 일