세부 사항은 다음과 같습니다.
.:2023 년 2 월 3 일 ~ 2023 년 2 월 16 일9:00 ~ 12시, 오후 2 시부 터 오후 5 시까 지 휴일이 허용되지 않습니다).
2. 등록 주소 :(단원 : Guangzhou Nanguo Real Estate Co., Ltd.84525877)。
3, 제왕 카지노 요구 사항 :
1. 제왕 카지노자가 제왕 카지노에 참여하기 전에, 제왕 카지노자는 상황, 현재 상태, 지역, 비즈니스 범위, 임대 기간, 제왕 카지노 기본 방법, 수력, 커뮤니케이션, 라이센스 라이센스 사진 등을 갖습니다. 제왕 카지노은 텍스트에 대한 자세한 이해 후에 제왕 카지노됩니다.
2. 제왕 카지노자는 첨부 된 표에 설정된 각 부동산에 따라 제왕 카지노 예금을 지불해야합니다. 제왕 카지노자는 제왕 카지노자의 은행 계좌를 사용하여 제왕 카지노가 이름이 제왕 카지노자 이름과 일치하지 않는 경우 제왕 카지노 예금을 지불해야합니다.
3. 제왕 카지노자는 "2023 Phase 36 Public Rental Template"의 모든 부동산에 투자 할 수 있습니다. 제왕 카지노에서 승리 한 후, 제왕 카지노 등록 사무소의 서명이 확인되고 해당 승리 기호를 넘겨줍니다.
4. 제왕 카지노자는 다음 정보를 제출해야합니다.
. 기업의 법적 대리인 증명서 (법적 대리인의 권한있는 위탁 증명서를 맡기는 경우).
.
.
참고 : 위의 정보는 제왕 카지노자가 서명하고 확인해야합니다.
V. 제왕 카지노자의 장비 검토 :
Guangzhou Nanguo Real Estate Co. ()"등록 자격 신청 및 검토 양식을 작성하고 제왕 카지노자는"자격 검토의 자격 검토 "를 받고 제왕 카지노 예금을 지불합니다.
.
2023 년 2 월 17 일 오전 9시 30 분부터 10 시까 지.
2023
2023
8. 제왕 카지노 개시 요구 사항 :
.
2023
2023오전 10 시부 터 10시 18 분까지
20232 월 17 일 10:50에서 11:08;
15926_15978
.
4. Guangzhou Nanguo Real Estate Co., Ltd.
5. 제왕 카지노 시간이 지나면 자격을 갖춘 신청자만이 있으며, 우리 회사 신청자가 승자입니다.
6. 제왕 카지노자의 제왕 카지노 마진은 불충분 한 부품을 보완해야합니다. 제왕 카지노 후 10 일이 지난 후, 비상장 제왕 카지노자의 제왕 카지노 마진은 제왕 카지노 등록부가 각각의 초대받지 않은 제왕 카지노에 의해 제공된 은행 계좌로 반환되었을 때 회사가 제출 한 은행 송금.
16947_17079
제왕 카지노자가 다음 행위에 나타나면 압수 제왕 카지노 마진 :
(1) 제왕 카지노자가 제왕 카지노 후 제왕 카지노을 이기면 승리 제왕 카지노을 포기하지 않습니다.
(
(Guangzhou Nanguo Real Estate Co., Ltd.
(
十, 감독 전화 :020-39088100
.
2023 년 2 월 2 일
《2023 년 첫 번째 호36宗공개적으로 명확한 테이블을 모집》
() | 렌탈 증가 진폭 | . | |||||||||
. | |||||||||||
1 | 제왕 카지노 Street, Guangzhou | C0515104 | 68.06m² | 2023.03.01-2027.12.31 | 4 년 제로 10 | 476.00 | 7% | 5000.00 | |||
2 | 제왕 카지노 Market, 제왕 카지노 Street, Nansha District, Guangzhou | Cantonese 부동산 증명서 Sui Zi0450061807 | 48.00m² | 2023.03.01-2027.12.31 | 4 년 제로 10 | 1056.00 | 7% | 5000.00 | |||
3 | Guangzhou, 제왕 카지노 Street, 제왕 카지노 Street, Guangzhou City | C0515414 | 94.43m² | 2023.03.01-2027.12.31 | 4 년 제로 10 | 755.00 | 7% | 5000.00 | |||
4 | Guangzhou, 제왕 카지노 Street, 제왕 카지노 Street, Guangzhou City101 | 23-004358 단어 (1993) 23-000207 | 70.98m² | 2023.03.01-2027.12.31 | 4 년 제로 10 | 710.00 | 7% | 5000.00 | |||
5 | Guangzhou, 제왕 카지노 Street, 제왕 카지노 Street, Guangzhou City102 | 23-004359 단어 (1993) 23-000208 | 81.84m² | 2023.03.01-2027.12.31 | 4 년 제로 10 | 818.00 | 7% | 5000.00 | |||
6 | Guangzhou, 제왕 카지노 Street, Nansha District, Guangzhou City.101 | 23-004360 단어 (1993) 23-000209 | 81.84 | 2023.03.01-2027.12.31 | 4 년 제로 10 | 818.00 | 7% | 5000.00 | |||
7 | Guangzhou, 제왕 카지노 Street, Nansha District, Guangzhou101 | / | 95.00 | 2023.03.01-2027.12.31 | 4 년 제로 10 | 950.00 | 7% | 5000.00 | |||
8 | No. 72-5 North 1 Room | C0515001 | 46.85 | 2023.05.01-2027.12.31 | 8 | 234.00 | 7% | 5000.00 | |||
9 | No. 72-5 North 2 Room | C0515003 | 47.03 | 2023.03.01-2027.12.31 | 4 년 제로 10 | 235.00 | 7% | 5000.00 | |||
10 | 72-5 North 4 Bedroom | C0515004 | 46.37 | 2023.05.01-2027.12.31 | 8 | 232.00 | 7% | 5000.00 | |||
11 | 제왕 카지노 Middle Road, 제왕 카지노 Street, Nansha District, GuangzhouNo. 22 House 201 Room | C0515736 | 91.00 | 2023.03.01-2027.12.31 | 4 년 제로 10 | 1365.00 | 7% | 5000.00 | |||
12 | 제왕 카지노 Middle Road, 제왕 카지노 Street, Nansha District, Guangzhou | C0515736 | 91.00 | 2023.03.01-2027.12.31 | 4 년 제로 10 | 1365.00 | 7% | 5000.00 | |||
13 | 제왕 카지노 Middle Road, 제왕 카지노 Street, Nansha District, Guangzhou | C0515736 | 91.00 | 2023.03.01-2027.12.31 | 4 년 제로 10 | 1365.00 | 7% | 5000.00 | |||
14 | 제왕 카지노 Middle Road, 제왕 카지노 Street, Nansha District, Guangzhou | C0515736 | 91.00 | 2023.03.01-2027.12.31 | 4 년 제로 10 | 1365.00 | 7% | 5000.00 | |||
15 | . | Cantonese 부동산 증명서 Sui Zi0450020857 | 78.50 | 2023.03.01-2027.12.31 | 410 | 1570.00 | 7% | 5000.00 |
第二
(m²) | 렌탈 증가 진폭 | . | |||||||||
. | |||||||||||
16 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, 제왕 카지노 Street, Nansha District, Guangzhou | 2021) 광저우 시티 부동산 권리 번호 11011728 | 115.86m² | 2023.03.01-2027.12.31 | 4 년 제로 10 | 1854.00 | 7% | 10000.00 | |||
17 | 제왕 카지노 Market, 제왕 카지노 Street, Nansha District, GuangzhouNo. 99 (구 시장의 서쪽 남쪽) | Cantonese 부동산 증명서 Sui Zi0450065449 | 24.03m² | 2023.03.01-2027.12.31 | 4 년 제로 10 | 1922.00 | 7% | 10000.00 | |||
18 | 제왕 카지노 Market, 제왕 카지노 Street, Nansha District, GuangzhouNo. 83 (올드 마켓의 남쪽 10 번) | Cantonese 부동산 증명서 Sui Zi0450065550 No. | 24.66m² | 2023.03.01-2027.12.31 | 4 년 제로 10 | 1923.00 | 7% | 10000.00 | |||
19 | 제왕 카지노 Market, 제왕 카지노 Street, Nansha District, GuangzhouNo. 17, Pearl River Market 의류 거리 남쪽) | / | 25.00m² | 2023.03.01-2027.12.31 | 4 년 제로 10 | 1750.00 | 7% | 10000.00 | |||
20 | 제왕 카지노 Market, 제왕 카지노 Street, Nansha District, Guangzhou. | / | 25.00m² | 2023.03.01-2027.12.31 | 4 년 제로 10 | 1750.00 | 7% | 10000.00 | |||
21 | 제왕 카지노 Market, 제왕 카지노 Street, Nansha District, Guangzhou27 번 (Pearl River Market의 남쪽 38 번) | / | 25.00m² | 2023.03.01-2027.12.31 | 4 년 제로 10 | 2550.00 | 7% | 10000.00 | |||
22 | 제왕 카지노 Market, 제왕 카지노 Street, Nansha District, GuangzhouNo. 21, 제왕 카지노 Market 의류 거리) | / | 19.20m² | 2023.03.01-2027.12.31 | 4 년 제로 10 | 2112.00 | 7% | 10000.00 | |||
23 | Xinguang Sixth Road, 제왕 카지노 Street, GuangzhouNo. 602) (스텝 래더) | / | 110.00 | 2023.03.01-2027.12.31 | 4 년 제로 10 | 2530.00 | 7% | 10000.00 | |||
24 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, 제왕 카지노 Street, Nansha District, Guangzhou | 2020) Guangzhou City No. 11200156 | 115.94 | 2023.03.01-2027.12.31 | 4 년 제로 10 | 1739.00 | 7% | 10000.00 | |||
25 | 제왕 카지노 Market, 제왕 카지노 Street, Nansha District, GuangzhouNo. 22 South) | / | 25.00 | 2023.03.01-2027.12.31 | 4 년 제로 10 | 1750.00 | 7% | 10000.00 | |||
26 | 41 | 23-001-032 | 35.00 | 2023.03.01-2027.12.31 | 410 | 4550.00 | 7% | 10000.00 | |||
27 | 제왕 카지노 Market, 제왕 카지노 Street, Nansha District, GuangzhouNo. 18 South) | / | 19.20 | 2023.03.01-2027.12.31 | 410 | 2266.00 | 7% | 10000.00 | |||
28 | .No. 3 Room 601 (엘리베이터) | Cantonese 부동산 증명서 Sui Zi0450020866 | 97.80 | 2023.03.01-2027.12.31 | 410 | 1956.00 | 7% | 10000.00 | |||
29 | Pearl River Market Street SouthNo. 31, No. 31, 제왕 카지노 Market) | / | 25.00 | 2023.03.01-2027.12.31 | 410 | 2250.00 | 7% | 10000.00 | |||
30 | 제왕 카지노 Market, 제왕 카지노 Street, Nansha District, Guangzhou50 번 (구 시장 26 번) | Cantonese 부동산 증명서 Sui Zi0450065560 | 20.00 | 2023.04.01-2027.12.31 | 49 | 1800.00 | 7% | 10000.00 | |||
31 | No. 6 109) | / | 78.00 | 2023.03.01-2027.12.31 | 410 | 3120.00 | 7% | 10000.00 | |||
32 | No. 57, No. 57, 제왕 카지노 Market) | / | 25.00 | 2023.03.01-2027.12.31 | 410 | 2250.00 | 7% | 10000.00 |
第三
(m²) | 렌탈 증가 진폭 | . | |||||||||
. | |||||||||||
33 | Guangzhou, Nansha District, Pearl Sands 3 Lane. | 147854 | 761.49m² | 2023.03.01-2025.12.31 | 210 | 9899.00 | 7% | 30000.00 | |||
34 | 제왕 카지노 Market, 제왕 카지노 Street, Nansha District, Guangzhou | Cantonese 부동산 증명서 Sui Zi045006551 | 72.72m² | 2023.03.01-2027.12.31 | 4 년 제로 10 | 5818.00 | 从7% | 30000.00 | |||
35 | 20-1 (IE, No. 18 Lane, East Road) | 149104号 | 363.42 | 2023.03.01-2027.12.31 | 4 년 제로 10 | 10540.00 | 从7% | 30000.00 | |||
36 | 148310 | 588.89 | 2023.06.01-2028.12.31 | 57 | 5889.00 | 从7% | 30000.00 |