.:2022 년 8 월 23 일9
.
2. 등록 주소 :Zhujiang Middle Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노.84948229)。
3, 더킹 카지노 요구 사항 :
1. 더킹 카지노자가 더킹 카지노에 참여하기 전에, 더킹 카지노자는 상황, 현재 상태, 지역, 사업 범위, 임대 기간, 더킹 카지노 기본 가격 및 증분 방법, 수력, 통신, 라이센스 라이센스 사진 등을 가져야합니다. 더킹 카지노은 텍스트에 대한 자세한 이해 후에 더킹 카지노됩니다.
더킹 카지노자는 첨부 된 테이블에 설정된 각 속성에 설정된 금액에 따라 더킹 카지노 마진을 지불해야합니다. 더킹 카지노자는 더킹 카지노자의 은행 계좌를 사용하여 더킹 카지노가 이름이 더킹 카지노자 이름과 일치하지 않는 경우 더킹 카지노 예금을 지불해야합니다.
3. 더킹 카지노자는 "2022 년 공개 템플릿의 공개 수신"에서 모든 부동산에 투자 할 수 있으며 더킹 카지노 더킹 카지노 수는 마진 대상 수보다 적습니다. 더킹 카지노에서 승리 한 후, 더킹 카지노 등록 사무소의 서명이 확인되고 해당 승리 기호를 넘겨줍니다.
4. 더킹 카지노자는 다음 정보를 제출해야합니다.
기업의 법적 대리인 증명서 (법적 대리인의 승인 된 위탁에 대한 승인 증명서를 위임하는 경우 서명 또는 스탬프).
.
.
참고 : 위의 정보는 더킹 카지노자가 서명하고 확인해야합니다.
V. 장비 검토 :
더킹 카지노 Nanguo Real Estate Co., Ltd.No. 7 2 층).
.
2022
20228 월 24 일 오전 11시 30 분;
20228 월 24 일부터 12 시까 지.
Yinghao Street, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노
8. 더킹 카지노 개시 요구 사항 :
.
20228 월 24 일부터 9 시까 지
20228 월 24 일부터 10:15까지
20228 월 24 일부터 11 시까 지
20228 월 24 일 오전 11시 40 분.
.
-더킹 카지노 더킹 카지노이 예정되었습니다.
5. 더킹 카지노 시간에 적격 신청자는 단 한 명 뿐이며, 우리 회사는 3 일이 지난 후에 반대 의견이 없으면 신청자가 승자.
더킹 카지노자의 더킹 카지노 마진은 추가 부품을 보충해야합니다. 더킹 카지노 후 10 일이 지난 후, 비상장 더킹 카지노자의 더킹 카지노 마진은 더킹 카지노 등록부가 각각의 초대받지 않은 더킹 카지노에 의해 제공된 은행 계좌로 반환되었을 때 회사가 제출 한 은행 송금.
. 그렇지 않으면, 우리는 임대 계약을 일방적으로 들어 올리고 계약의 계약 예금을 압수하며 부동산을 무조건 복구 할 권리가 있습니다.
더킹 카지노자가 나타나면 더킹 카지노 마진의 압수 :
1. 더킹 카지노 후 더킹 카지노을 받으면 승리 더킹 카지노을 포기하지 않아야합니다. 그렇지 않으면 더킹 카지노 마진이 환불되지 않습니다.
.
3.
十, 감독자 전화 :020-39088100
2022
《28宗》
产权证号 | (m²) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | |||||||
起止时间 | . | ||||||||||
1 | Zhao'an Street, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노 | C0515169 | 36.09 | 2022.09.01-2026.12.31 | 44 | 433.00 | 从第二7% | 住宅 | 5000.00 | 流标物业 | |
2 | Zhujiang Street, Zhujiang Street, 더킹 카지노 | C0515104 | 68.06 | 2022.09.01-2026.12.31 | 44 | 476.00 | 第二7% | 住宅 | 5000.00 | 5 | |
3 | 더킹 카지노, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노 City101号 | 23-004358 단어 (1993) 23-000207 | 70.98 | 2022.09.01-2026.12.31 | 4 개월 | 1278.00 | 从第二7% | 住宅 | 5000.00 | 流标物业 |
产权证号 | (m²/mu) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | |||||||
起止时间 | . | ||||||||||
4 | 더킹 카지노, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노 City102号 | 23-004359 단어 (1993) 23-000208 | 81.84m² | 2022.09.01-2026.12.31 | 4 개월 | 1473.00 | 7% | 住宅 | 5000.00 | 流标物业 | |
5 | 더킹 카지노, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노 City101号 | 23-004360 단어 (1993) 23-000209 | 81.84m² | 2022.09.01-2026.12.31 | 4 개월 | 1473.00 | 7% | 住宅 | 5000.00 | 流标物业 | |
6 | 더킹 카지노, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노 City102号 | 23-004361 단어 (1993) 23-000210 | 70.98m² | 2022.09.01-2026.12.31 | 4 개월 | 1278.00 | 7% | 住宅 | 5000.00 | 流标物业 | |
7 | Zhuangan Road, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노 | 0450072209 | 54.60m² | 2022.09.01-2026.12.31 | 4 개월 | 983.00 | 7% | 住宅 | 5000.00 | 流标物业 | |
8 | 6 레인 창고, Zha'an Street, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노 City | C0515414 | 94.43m² | 2022.09.01-2026.12.31 | 4 개월 | 1350.00 | 7% | 仓库 | 5000.00 | 流标物业 | |
9 | 701房 | / | 80.00m² | 2022.09.01-2026.12.31 | 4 개월 | 1040.00 | 7% | 住宅 | 5000.00 | 流标物业 | |
10 | No. 4 Street, Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노No. 93. | 0450065490 | 24.66m² | 2022.09.01-2027.12.31 | 1480.00 | 7% | 5000.00 | 流标物业 | |||
11 | Zhujiang Middle Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노17 번 (Zhujiang의 No. 7 Middle Road) | 149659 | 100.00m² | 2022.11.01-2027.12.31 | 5 년 2 개월 | 1500.00 | 7% | 5000.00 | 2022 부동산 임대 계획 부동산 임대 세부 정보 55 | ||
12 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노No. 7 604 (스텝 래더) | 2021) 광저우 시티 부동산 권리 번호 11011737 | 81.46 | 2022.09.01-2026.12.31 | 4 개월 | 1222.00 | 7% | 住宅 | 5000.00 | 3 | |
13 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노No. 8 Room 403 (STEP 사다리) | 70.47 | 2022.09.01-2026.12.31 | 4 개월 | 1128.00 | 7% | 住宅 | 5000.00 | 1 | ||
14 | Jia'an Garden Jiashun Jiu Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노 | 0450017829 | 72.96 | 2022.09.01-2026.12.31 | 4 개월 | 1167.00 | 7% | 住宅 | 5000.00 | 2 | |
15 | Jia'an Garden Jiashun Jiu Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노 | 0450017833 | 93.28 | 2022.09.01-2026.12.31 | 4 개월 | 1399.00 | 7% | 住宅 | 5000.00 | 4 | |
16 | No. 7-3 Min'an Dan Field | / | 8.413 에이커 | 2022.09.01-2026.12.31 | 4 개월 | 1052.00 | 7% | 5000.00 | 6 |
第二
产权证号 | (m²) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | |||||||
起止时间 | . | ||||||||||
17 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노 | 115.86m² | 2022.09.01-2026.12.31 | 4 개월 | 1854.00 | 7% | 住宅 | 10000.00 | 流标物业 | ||
18 | 더킹 카지노, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노 City101号 | / | 95.00 | 2022.09.01-2026.12.31 | 4 개월 | 1710.00 | 7% | 住宅 | 10000.00 | 流标物业 | |
19 | No. 4 Street, Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노No. 99 (오래된 시장의 서쪽 남쪽) | 0450065449 | 24.03 | 2022.09.01-2027.12.31 | 1922.00 | 7% | 10000.00 | 流标物业 | |||
20 | No. 4 Street, Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노No. 83 (오래된 시장의 남쪽 10 번) | 0450065550 | 24.66 | 2022.09.01-2027.12.31 | 1923.00 | 7% | 10000.00 | 流标物业 | |||
21 | No. 4 Street, Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노No. 17, Pearl River Market 의류 거리 남쪽) | / | 25.00 | 2022.09.01-2027.12.31 | 1750.00 | 7% | 10000.00 | 流标物业 | |||
22 | No. 4 Street, Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노No. 32, Zhujiang Market 의류 거리) | / | 25.00 | 2022.09.01-2027.12.31 | 1750.00 | 7% | 10000.00 | 流标物业 | |||
23 | No. 4 Street, Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노27 번 (Pearl River Market 의류 거리 남쪽) | / | 25.00 | 2022.09.01-2027.12.31 | 2550.00 | 7% | 10000.00 | 流标物业 | |||
24 | No. 4 Street, Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노No. 21, Pearl River Market 의류 거리 남쪽) | / | 19.20 | 2022.09.01-2027.12.31 | 2112.00 | 7% | 10000.00 | 流标物业 | |||
25 | Ruiguang 곡물 및 오일 푸드 회사의 창고 | C0528952 | 262.20 | 2022.09.01-2027.12.31 | 3671.00 | 7% | 10000.00 | 流标物业 |
第三
产权证号 | (m²) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | |||||||
起止时间 | . | ||||||||||
26 | 26-2 (Ganhua Factory Auditorium) | 147854 | 761.49 | 2022.09.01-2027.12.31 | 9899.00 | 7% | 30000.00 | 流标物业 | |||
27 | No. 4 Street, Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, 더킹 카지노No. 81. | 045006551 | 72.72 | 2022.09.01-2027.12.31 | 54 | 5818.00 | 从第二7% | 30000.00 | 流标物业 |
第四
产权证号 | (m²) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | |||||||
起止时间 | . | ||||||||||
28 | Zhujiang Middle Road, Zhujiang Street, 더킹 카지노No. 18 (1 층) | 146678 | 132.00 | 2022.09.01-2027.12.31 | 26400.00 | 7% | 80000.00 | 流标物业 |