12 월 9 일20212 월 13 일, 제왕 카지노 South State 부동산 회사, Ltd.",2024 년 동안, 우리 회사는 규정 된 절차에 따라 입찰을 열었습니다.
I. 입찰 품목 이름 : "2024 년 45 번째 부동산 임대 발표 45 위";
2. 입찰 날짜 :202
3. 입찰 위치 : Zhujiang Street, Nansha District, 제왕 카지노.
4, 입찰을 개설 한 결과 (아래 표 참조) :
(재산의 첫 번째 배치)
계약의 시작 및 종료 날짜 |
| . | |||||||
1 | 2025.01.01-2025.12.31 | 35.70 | / | / | / | ||||
2 | Xinguangjiu Road, Zhujiang Street, Nansha District, 제왕 카지노72 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 67.29 | 7% | 269.16 | |||
3 | 22800_22815No. 10 South 6, 7, 8 | 2025.01.01-2025.12.31 | 70.72 | / | / | / | |||
4 | 22800_22815No. 18-4 Room 201, Room 101 | 2025.01.01-2025.12.31 | 92.10 | / | / | / | |||
5 | Zhe'an Street, Xinguang 8 Road, Zhujiang, Nansha District, 제왕 카지노1-3二楼 | 2025.01.01-2028.12.31 | 92.47 | 7% | / | / | |||
6 | 제왕 카지노, Zhujiang Street, Nansha District, 제왕 카지노101 | 2025.01.01-2025.12.31 | 70.98 | / | / | / | |||
7 | 제왕 카지노, Zhujiang Street, Nansha District, 제왕 카지노102 | 2025.01.01-2025.12.31 | 81.84 | / | / | / | |||
8 | 粮站 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 50.84 | / | / | / | ||
9 | 제왕 카지노, Zhujiang Street, Nansha District, 제왕 카지노26-1号 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 146.96 | / | / | / | ||
10 | Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, 제왕 카지노No. 91 (구 시장의 서쪽 남쪽 여섯 번째 방) | 2025.02.01-2028.12.31 | 311个月 | 24.66 | 从제왕 카지노 해마다 증가합니다.7% | . | 937.00 | ||
11 | Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, 제왕 카지노89 (오래된 시장의 서쪽 남쪽) | 2025.01.01-2028.12.31 | 24.03 | 从제왕 카지노 해마다 증가합니다.7% | / | / | |||
12 | Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, 제왕 카지노No. 87 (오래된 시장의 남쪽 여덟 번째 방) | 2025.01.01-2028.12.31 | 24.03 | 从제왕 카지노 해마다 증가합니다.7% | / | / | |||
13 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, 제왕 카지노 | 2025.01.01-2029.12.31 | 72.55 | 从제왕 카지노 해마다 증가합니다.7% | 952.00 |
(속성의 두 번째 배치)
계약의 시작 및 종료 날짜 |
| . | |||||||
14 | Zhujiang Middle Road, Zhujiang Street, Nansha District, 제왕 카지노 | 2025.01.01-2029.12.31 | 91.00 | 从제왕 카지노 해마다 증가합니다.7% | 1092.00 | ||||
15 | Zhujiang Middle Road, Zhujiang Street, Nansha District, 제왕 카지노 | 2025.01.01-2028.12.31 | 91.00 | 从제왕 카지노 해마다 증가합니다.7% | / | / | |||
16 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, 제왕 카지노No. 16 503 (STEP 사다리) | 2025.01.01-2029.12.31 | 72.55 | 从제왕 카지노 해마다 증가합니다.7% | / | / | |||
17 | 빌딩 26 Room 302 (STEP 사다리) | 2025.01.01-2028.12.31 | 110.42 | 从제왕 카지노 해마다 증가합니다.7% | 1202.00 | ||||
18 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, 제왕 카지노No. 4 Room 502 (STEP 사다리) | 2025.01.01-2029.12.31 | 72.96 | 从제왕 카지노 해마다 증가합니다.7% | 1222.00 | ||||
19 | 2025.01.01-2029.12.31 | 70.65 | 从제왕 카지노 해마다 증가합니다.7% | / | / | ||||
20 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, 제왕 카지노 | 2025.01.01-2029.12.31 | 72.96 | 从제왕 카지노 해마다 증가합니다.7% | / | / | |||
21 | No. 42 2 층 | 2025.01.01-2025.12.31 | 115.35 | / | / | / | |||
22 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, 제왕 카지노 | 2025.01.01-2029.12.31 | 70.17 | 从제왕 카지노 해마다 증가합니다.7% | . | 1274.00 | |||
23 | No. 7 302 (STEP 사다리) | 2025.01.01-2029.12.31 | 70.47 | 从제왕 카지노 해마다 증가합니다.7% | / | / | |||
24 | Jiansan Garden, Zhujiang Street, Nansha District, 제왕 카지노No. 14 Room 401 (STEP Ladder) | 2025.01.01-2029.12.31 | 100.34 | 从제왕 카지노 해마다 증가합니다.7% | / | / | |||
25 | Jia'an Garden Jiashun 10 Street, Zhujiang Street, Nansha District, 제왕 카지노5 501 (스텝 래더) | 2025.01.01-2029.12.31 | 83.03 | 从제왕 카지노 해마다 증가합니다.7% | 1385.00 | ||||
26 | Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, 제왕 카지노No. 40 South) | 2025.01.01-2029.12.31 | 25.00 | 从제왕 카지노 해마다 증가합니다.7% | / | / | |||
27 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, 제왕 카지노11 703 (엘리베이터) | 2025.01.01-2029.12.31 | 78.50 | 从제왕 카지노 해마다 증가합니다.7% | / | / | |||
28 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, 제왕 카지노11 901 (엘리베이터) | 2025.01.01-2029.12.31 | 97.90 | 从제왕 카지노 해마다 증가합니다.7% | / | / | |||
29 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, 제왕 카지노 City | 2025.01.01-2029.12.31 | 115.94 | 从제왕 카지노 해마다 증가합니다.7% | / | / | |||
30 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, 제왕 카지노No. 3 602 (엘리베이터) | 2025.01.01-2029.12.31 | 78.50 | 从제왕 카지노 해마다 증가합니다.7% | / | / | |||
31 | Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, 제왕 카지노No. 30 South) | 2025.01.01-2029.12.31 | 25.00 | 从제왕 카지노 해마다 증가합니다.7% | 1723.00 | ||||
32 | Zhujiang Market, Zhujiang Street, Nansha District, 제왕 카지노No. 81 (오래된 시장의 남쪽 10 번째 방) | 2025.01.01-2029.12.31 | 24.66 | 从제왕 카지노 해마다 증가합니다.7% | / | / | |||
33 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, 제왕 카지노11 301 (엘리베이터) | 2025.01.01-2029.12.31 | 97.80 | 从제왕 카지노 해마다 증가합니다.7% | / | / |
계약의 시작 및 종료 날짜 |
| . | |||||||
34 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, 제왕 카지노3号601房 | 2025.01.01-2029.12.31 | 97.80 | 从제왕 카지노 해마다 증가합니다.7% | / | / | |||
35 | Wanqi 1st Street, Zhujiang Street, 제왕 카지노516 | 2025.01.01-2029.12.31 | 178.46 | 从제왕 카지노 해마다 증가합니다.7% | / | / | |||
36 | 10-2号) | 2025.01.01-2029.12.31 | 200.00 | 从제왕 카지노 해마다 증가합니다.7% | / | / | |||
37 | 2025.03.01-2029.12.31 | 4年零10 개월 | 363.42 | 从제왕 카지노 해마다 증가합니다.7% | / | / | |||
38 | 2025.01.01-2029.12.31 | 67.76 | 从제왕 카지노 해마다 증가합니다.7% | / | / | ||||
39 | 2025.01.01-2029.12.31 | 182.41 | 从제왕 카지노 해마다 증가합니다.7% | / | / |
계약의 시작 및 종료 날짜 |
| . | |||||||
40 | 珠江东路六巷20, 23, 23-1 (Lajin Factory 1) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 310.36 | 从제왕 카지노 해마다 증가합니다.7% | 4748.00 | |||
41 | 广州市南沙区珠糖三路四巷 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 761.49 | / | / | / | ||
42 | . | 2025.01.01-2026.12.31 | 588.89 | 7% | / | / |
(제 5 차 배치)
계약의 시작 및 종료 날짜 |
| . | |||||||
43 | 499 (Lady Plant Land 2) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | .474.09, 장소1097.45 | , 장소 | 从제왕 카지노 해마다 증가합니다.7% | / | / |
(여섯 번째 배치)
계약의 시작 및 종료 날짜 |
| . | |||||||
44 | Zhujiang Middle Road, Zhujiang Street, Nansha District, 제왕 카지노No. 18 (1 층) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 132.00 | 从제왕 카지노 해마다 증가합니다.7% | 23760.00 |
(제 7 일 배치)
계약의 시작 및 종료 날짜 |
| . | |||||||
45 | Pearl Road, Pearl River Management District, 제왕 카지노 | 2025.01.01-2026.12.31 | 2年 | .141.05, 장소 : 8342.10 | 从제왕 카지노 해마다 증가합니다.7% | / | / |
회사 웹 사이트, 다양한 영역에서의 홍보 기둥2024 년 12 월 25 일 ~ 2024 년 12 월 27 일.
제왕 카지노 Nanguo Real Estate Co., Ltd.
2024 년 12 월 25 일