2024 년 11 월 4 일20211 월 15 일, 온라인 카지노 South State 부동산 Co., Ltd.",2024 년 동안, 우리 회사는 규정 된 절차에 따라 입찰을 열었습니다.
I. 입찰 항목 이름 : "2024 년 제 13 호";
2. 입찰 날짜 :20211 월 18 일, 4 년
3, 입찰 위치 : Guangzhou, Nansha 지구의 온라인 카지노 Street.
4, 입찰 오프닝 결과 (아래 표 참조) :
(재산의 첫 번째 배치)
계약의 시작 및 종료 날짜 | 렌탈 증가 방법 |
| ||||||
1 | No. 297 (East 1 Room 2) | 2025.01.01-2025.12.31 | . | 35.70 | / | / | . | |
2 | No. 18-4 Room 201, Room 101 | 2025.01.01-2025.12.31 | . | 92.10 | / | / | . | |
3 | No. 10 South 6, 7, 8 | 2025.01.01-2025.12.31 | . | 70.72 | / | / | . | |
4 | Guangzhou, 온라인 카지노 Street, Nansha District, GuangzhouNo. 57, No. 57, 온라인 카지노 Market) | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 년 및 1 개월 | 25.00 | 7% | 1150.00 | ||
5 | Zhe'an Street, Xinguang 8 Road, 온라인 카지노 Street, Nansha District, Guangzhou City1-3 2 층 | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 년 및 1 개월 | 92.47 | 7% | / | . | |
6 | Guangzhou, 온라인 카지노 Street, Nansha District, Guangzhou City | 2024.12.01-2025.11.31 | . | 81.84 | / | 709.00 | ||
7 | Guangzhou, 온라인 카지노 Street, Nansha District, Guangzhou City | 2024.12.01-2025.11.31 | . | 70.98 | / | / | . | |
8 | Guangzhou, 온라인 카지노 Street, Nansha District, Guangzhou City102 | 2024.12.01-2025.11.31 | . | 81.84 | / | / | . | |
9 | 2025.01.01-2029.12.31 | . | 62.20 | 7% | 680.00 |
(두 번째 특성 배치)
계약의 시작 및 종료 날짜 | 렌탈 증가 방법 |
| ||||||
10 | 온라인 카지노 San Road, 온라인 카지노 Street, Nansha District, Guangzhou | 2024.12.01-2025.11.31 | 1年 | 146.96 | / | / | . | |
11 | 온라인 카지노 Market, 온라인 카지노 Street, Nansha District, Guangzhou. | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 년 및 1 개월 | 24.66 | 从계약은 해마다 증가합니다7% | / | . | |
12 | 온라인 카지노 Market, 온라인 카지노 Street, Nansha District, GuangzhouNo. 89 (오래된 시장의 서쪽 남쪽) | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 년 및 1 개월 | 24.03 | 从계약은 해마다 증가합니다7% | / | . | |
13 | 온라인 카지노 Market, 온라인 카지노 Street, Nansha District, Guangzhou. | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 년 및 1 개월 | 24.03 | 从계약은 해마다 증가합니다7% | / | . | |
14 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, 온라인 카지노 Street, Nansha District, GuangzhouNo. 603 Room (STEP Ladder) | 2025.01.01-2029.12.31 | . | 70.65 | 从계약은 해마다 증가합니다7% | 973.00 | ||
15 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, 온라인 카지노 Street, Nansha District, GuangzhouNo. 14 503 (스텝 래더) | 2025.01.01-2029.12.31 | . | 72.55 | 从계약은 해마다 증가합니다7% | / | . | |
16 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, 온라인 카지노 Street, Nansha District, Guangzhou4 503 (스텝 래더) | 2025.01.01-2029.12.31 | . | 72.96 | 从계약은 해마다 증가합니다7% | / | . | |
17 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, 온라인 카지노 Street, Nansha District, GuangzhouNo. 10 402 (STEP 사다리) | 2025.01.01-2029.12.31 | . | 70.65 | 从계약은 해마다 증가합니다7% | 1184.00 | ||
18 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, 온라인 카지노 Street, Nansha District, Guangzhou | 2025.01.01-2029.12.31 | . | 44.70 | 从계약은 해마다 증가합니다7% | 983.00 | ||
19 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, 온라인 카지노 Street, Nansha District, GuangzhouNo. 12 604 (스텝 래더) | 2025.01.01-2029.12.31 | . | 81.33 | 从계약은 해마다 증가합니다7% | 1121.00 | ||
20 | No. 42 2 층 | 2025.01.01-2025.12.31 | . | 115.35 | / | / | . | |
21 | 온라인 카지노 Middle Road, 온라인 카지노 Street, Guangzhou | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 년 및 1 개월 | 91.00 | 从계약은 해마다 증가합니다7% | / | . | |
22 | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 년 및 1 개월 | 110.42 | 从계약은 해마다 증가합니다7% | / | . | ||
23 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 120.00 | / | / | . | ||
24 | 온라인 카지노 Middle Road, 온라인 카지노 Street, Guangzhou17 4 층 | 2025.01.01-2029.12.31 | . | 85.00 | 从계약은 해마다 증가합니다7% | 1309.00 | ||
25 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, 온라인 카지노 Street, Nansha District, GuangzhouNo. 4 Room 502 (STEP 사다리) | 2025.01.01-2029.12.31 | . | 72.96 | 从계약은 해마다 증가합니다7% | / | . | |
26 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, 온라인 카지노 Street, Nansha District, Guangzhou | 2025.01.01-2029.12.31 | . | 70.17 | 从계약은 해마다 증가합니다7% | / | . | |
27 | Jia'an Garden Jiashun 10 Street, 온라인 카지노 Street, Nansha District, Guangzhou | 2025.01.01-2029.12.31 | . | 83.03 | 从계약은 해마다 증가합니다7% | / | . | |
28 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, 온라인 카지노 Street, Nansha District, Guangzhou | 2025.01.01-2029.12.31 | . | 70.65 | 从계약은 해마다 증가합니다7% | / | . | |
29 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, 온라인 카지노 Street, Nansha District, GuangzhouNo. 16 503 (STEP 사다리) | 2025.01.01-2029.12.31 | . | 72.55 | 从계약은 해마다 증가합니다7% | / | . | |
30 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, 온라인 카지노 Street, Nansha District, GuangzhouNo. 7 302 (STEP 사다리) | 2025.01.01-2029.12.31 | . | 70.47 | 从계약은 해마다 증가합니다7% | / | . | |
31 | Jiansan Garden, 온라인 카지노 Street, Nansha District, GuangzhouNo. 401 401 (스텝 래더) | 2025.01.01-2029.12.31 | . | 100.34 | 从계약은 해마다 증가합니다7% | / | . | |
32 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, 온라인 카지노 Street, Nansha District, Guangzhou11 901 (엘리베이터) | 2025.01.01-2029.12.31 | . | 97.90 | 从계약은 해마다 증가합니다7% | / | . | |
33 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, 온라인 카지노 Street, Nansha District, Guangzhou11 703 (엘리베이터) | 2025.01.01-2029.12.31 | . | 78.50 | 从계약은 해마다 증가합니다7% | / | . | |
34 | 온라인 카지노 Market, 온라인 카지노 Street, Nansha District, GuangzhouNo. 40 South) | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 년 및 1 개월 | 25.00 | 从계약은 해마다 증가합니다7% | / | . |
계약의 시작 및 종료 날짜 | 렌탈 증가 방법 |
| ||||||
35 | Wanqi 1st Street, 온라인 카지노 Street, Nansha District, Guangzhou117996_118000 | 2025.01.01-2029.12.31 | . | 178.46 | 从계약은 해마다 증가합니다7% | / | . | |
36 | 20-1 (IE, 18, Liujiang East Road, 온라인 카지노 East Road) | 2024.12.01-2029.12.31 | 5年零 | 363.42 | 从계약은 해마다 증가합니다7% | / | . | |
37 | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 년 및 1 개월 | 67.76 | 从계약은 해마다 증가합니다7% | / | . | ||
38 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, 온라인 카지노 Street, Nansha District, Guangzhou3 602 (엘리베이터) | 2025.01.01-2029.12.31 | . | 78.50 | 从계약은 해마다 증가합니다7% | / | . | |
39 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, 온라인 카지노 Street, Nansha District, Guangzhou11 301 (엘리베이터) | 2025.01.01-2029.12.31 | . | 97.80 | 从계약은 해마다 증가합니다7% | / | . | |
40 | Jia'an Garden, Jia'an Garden, 온라인 카지노 Street, Nansha District, Guangzhou132212_132223 | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 년 및 1 개월 | 115.94 | 从계약은 해마다 증가합니다7% | / | . | |
41 | 온라인 카지노 Market, 온라인 카지노 Street, Nansha District, GuangzhouNo. 30 South) | 2025.01.01-2029.12.31 | . | 25.00 | 从계약은 해마다 증가합니다7% | / | . |
계약의 시작 및 종료 날짜 | 렌탈 증가 방법 |
| ||||||
42 | 2024.12.01-2025.12.31 | 1年零 | 761.49 | / | / | . | ||
43 | 20, 23, 23-1 (Lajin Factory 1) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 310.36 | , 장소 | 从계약은 해마다 증가합니다7% | / | . |
계약의 시작 및 종료 날짜 | 렌탈 증가 방법 |
| ||||||
44 | 10,000 헥타르의 모래499 (Lady Plant Land 2) | 2024.12.01-2029.12.31 | 5年零 | 474.09, 장소1097.45 | , 장소 | 从계약은 해마다 증가합니다7% | / | . |
(여섯 번째 배치)
계약의 시작 및 종료 날짜 | 렌탈 증가 방법 |
| ||||||
45 | 진주 설탕, 온라인 카지노 Management District, Nansha District, Guangzhou | 2024.12.01-2026.12.31 | 2年零 | 141.05, 장소 : 8342.10 | 从계약은 해마다 증가합니다7% | / | . |
회사 웹 사이트, 다양한 영역의 부동산 회사 발표 및 홍보 열2024 년 11 월 25 일 ~ 2024 년 11 월 27 일).