2024 년 11 월 4 일Sun to20211 월 15 일, 4 일, Guangzhou Nanguo Real Estate Co., Ltd.》,20211 월 18 일, 4 일, 우리 회사는 규정 된 절차에 따라 입찰을 열었 으며이 입찰의 입찰 결과는 다음과 같이 발표되었습니다.
1. 입찰 프로젝트 이름 : "2024 년 45 개 부동산 13 번째 발표";
2. 입찰 날짜 :20211 월 18 일, 4;
3. 입찰 위치 : Yinghao Street, Zhujiang Street, 온라인 카지노 지구, 광저우아니오. 1;
4. 입찰 개시 결과 (아래 표 참조) :
(첫 번째 특성 배치)
일련 번호 | 주소 | 계약 시작 및 종료 날짜 | 계약 기간 | Area (㎡) | 목적 | 임대료 증가 방법 | 우승자 | 입찰 가격 당첨 |
1 | Fu'an Second Street, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou오버 사이드 번호 297 (2 층 동쪽 1 개 방) | 2025.01.01-2025.12.31 | 1 년 | 35.70 | 주거용 | / | / | 흐름 마크 |
2 | Lian 2, Zhujiang North Road, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou아니오. 18-4 Room 201, 101 호실 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1 년 | 92.10 | 주거용 | / | / | 흐름 마크 |
3 | Lian 2, Zhujiang North Road, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, GuangzhouNan, No. 10 Rooms 6, 7, 8 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1 년 | 70.72 | 주거용 | / | / | 흐름 마크 |
4 | Zhujiang Market Clothing Street, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou CityShop No. 23 (No. 57, 4th Street, Zhujiang Market) | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 년 및 1 개월 | 25.00 | Commercial | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | 양 시바오 | 1150.00 |
5 | Zhao'an Street의 두 번째 골목, Xinguang Eighth Road, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou1-3 2 층 | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 년 및 1 개월 | 92.47 | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | / | 흐름 마크 |
6 | 두 번째 엘리베이터, Zhutang 3rd Road, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou아니오. 101 | 2024.12.01-2025.11.31 | 1 년 | 81.84 | 주거용 | / | Zhong Liling | 709.00 |
7 | Zhutang 3rd Road, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou아니오. 101 | 2024.12.01-2025.11.31 | 1 년 | 70.98 | 주거용 | / | / | 흐름 마크 |
8 | Zhutang 3rd Road, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou아니오. 102 | 2024.12.01-2025.11.31 | 1 년 | 81.84 | 주거용 | / | / | 흐름 마크 |
9 | Jian South Street, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou서쪽에서 시작하여 1 층과 2 층, 38-5 번 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 62.20 | 주거용 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | Yi Chuanjie | 680.00 |
(두 번째 특성 배치)
일련 번호 | 주소 | 계약 시작 및 종료 날짜 | 계약 기간 | Area (㎡) | 목적 | 임대료 증가 방법 | 우승자 | 승리 입찰 가격 |
10 | Lian 4, Zhutang 3rd Road, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou아니오. 26-1 | 2024.12.01-2025.11.31 | 1년 | 146.96 | 주거용 | / | / | 흐름 마크 |
11 | Zhujiang Market Fourth Street, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou아니오. 91 (구 시장의 서쪽 입구 남쪽의 여섯 번째 방) | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 년 및 1 개월 | 24.66 | Commercial | From두 번째계약은 해마다 증가합니다7% | / | 흐름 마크 |
12 | Zhujiang Market Fourth Street, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou아니오. 89 (올드 마켓 웨스트 입구의 남쪽에있는 7 번째 방) | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 년 및 1 개월 | 24.03 | Commercial | From두 번째계약은 해마다 증가합니다7% | / | 흐름 마크 |
13 | Zhujiang Market Fourth Street, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou87 (Old Market West Entrance의 남쪽 8 회 방)) | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 년 및 1 개월 | 24.03 | Commercial | FromSecond해마다 계약 증가7% | / | 흐름 마크 |
14 | Jiashun Second Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou603 호, 9 번 (단계) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 70.65 | 주거용 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | Lan Rijun | 973.00 |
15 | Jiashun Jiu Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou아니오. 14 503 (단계) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 72.55 | 주거용 | From두 번째계약은 해마다 증가합니다7% | / | 흐름 마크 |
16 | Jiashun Jiu Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou아니오. 4 503 (단계) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 72.96 | 주거용 | From두 번째계약은 해마다 증가합니다7% | / | 흐름 마크 |
17 | Jiashun Second Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou아니오. 10 402 (단계) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 70.65 | 주거용 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | Yi Chuanjie | 1184.00 |
18 | Jiashun 8th Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou아니오. 14 201 (단계) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 44.70 | 주거용 | Second계약은 해마다 증가합니다7% | Yi Chuanjie | 983.00 |
19 | Jiashun Jiu Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou아니오. 12 604 (단계) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 81.33 | 주거용 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | Yi Chuanjie | 1121.00 |
20 | Fu'an Second Street, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou아니오. 42 2 층 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1 년 | 115.35 | 주거용 | / | / | 흐름 마크 |
21 | Zhujiang Middle Road, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou301, 3 층, 22 번 | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 년 및 1 개월 | 91.00 | 주거용 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | / | 흐름 마크 |
22 | Hongcheng, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou침실 26 건물 302 (스텝 래더) | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 년 및 1 개월 | 110.42 | 주거용 | From두 번째계약은 해마다 증가합니다7% | / | 흐름 마크 |
23 | Zhujiang Street, Guangzhou City, 온라인 카지노 지구Fusheng Neighborhood Committee (이전의 두 번째 고객 서비스 부서 사무소)와 반대되는 불안 샤탕 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1year | 120.00 | 창고, 사무실 | / | / | 흐름 마크 |
24 | Zhujiang Middle Road, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou아니오. 17 4 층 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 85.00 | Office | FromSecond해마다 계약 증분7% | 여성 Zhou | 1309.00 |
25 | Jiashun Jiu Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou502 룸 (단계 사다리) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 72.96 | 주거용 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | / | 흐름 마크 |
26 | Jiashun Jiu Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou아니오. 8 203 (단계) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 70.17 | 주거용 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | / | 흐름 마크 |
27 | Jiashun 10th Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou아니오. 5 501 (단계) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 83.03 | 주거용 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | / | 흐름 마크 |
28 | Jiashun Second Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou룸 502 No. 10 (단계) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 70.65 | 주거용 | From두 번째계약은 해마다 증가합니다7% | / | 흐름 마크 |
29 | Jiashun Jiu Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou아니오. 16 503 (단계) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 72.55 | 주거용 | FromSecond해마다 계약 증분7% | / | 흐름 마크 |
30 | Jiashun Second Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou아니오. 7 302 (단계) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 70.47 | 주거용 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | / | 흐름 마크 |
31 | Jiashun Fourth Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou401 호 14 번 (단계) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 100.34 | 주거용 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | / | 흐름 마크 |
32 | Jiashun Jiu Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou아니오. 11 901 (엘리베이터) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 97.90 | 주거용 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | / | 흐름 마크 |
33 | Jiashun Jiu Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou아니오. 11 703 (엘리베이터) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 78.50 | 주거용 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | / | 흐름 마크 |
34 | Zhujiang Market Fourth Street, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou아니오. 23 (No. 40 South Clothing Street) | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 년 및 1 개월 | 25.00 | Commercial | From두 번째해마다 계약 증가7% | / | 흐름 마크 |
(세 번째 특성 배치)
일련 번호 | 주소 | 계약 시작 및 종료 날짜 | 계약 기간 | Area (㎡) | 목적 | 임대료 증가 방법 | 우승자 | 입찰 가격 당첨 |
35 | Wanqingsha 1st Street, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou아니오. 516 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 178.46 | 주거용 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | / | 흐름 마크 |
36 | Lank Sixth Lane, Zhujiang East Road, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou20-1 (예 : 18 번, 레인 6, Zhujiang East Road) | 2024.12.01-2029.12.31 | 5년ZERO1 개월 | 363.42 | Office | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | / | 흐름 마크 |
37 | Zhujiang East Road, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou아니오. 139Shop | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 년 및 1 개월 | 67.76 | Commercial | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | / | 흐름 마크 |
38 | Jiashun Jiu Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou아니오. 3 602 (엘리베이터) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 78.50 | 주거용 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | / | 흐름 마크 |
39 | Jiashun Jiu Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou아니오. 11 301 (엘리베이터) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 97.80 | 주거용 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | / | 흐름 마크 |
40 | Jiashun 1st Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou룸 501 No. 11 (단계) | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 년 및 1 개월 | 115.94 | 주거용 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | / | 흐름 마크 |
41 | Zhujiang Market Fourth Street, Zhujiang Street, 온라인 카지노 District, Guangzhou아니오. 43 (No. 30 South Clothing Street) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 25.00 | Commercial | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | / | 흐름 마크 |
(제 4 차 재산 배치)
일련 번호 | 주소 | 계약 시작 및 종료 날짜 | 계약 기간 | Area (㎡) | 목적 | 임대료 증가 방법 | 우승자 | 입찰 가격 승리 |
42 | Guangzhou, 온라인 카지노 지구Zhujiang StreetZhutang 3rd Road and 4th Lane아니오. 26-2 (Ganhua Factory Living Area의 오래된 강당) | 2024.12.01-2025.12.31 | 1YearZero1 개월 | 761.49 | 창고 | / | / | 흐름 마크 |
43 | Zhujiang Street, Guangzhou CityZhujiang East Road의 Lante Sixth Lane아니오. 20, 23, 23-1 (스트레칭 공장의 플롯 1) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5year | 하우스 :310.36 | 창고, 장소 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | / | 흐름 마크 |
(제 5 차 재산 배치)
일련 번호 | 주소 | 계약 시작 및 종료 날짜 | 계약 기간 | Area (㎡) | 목적 | 임대료 증가 방법 | 우승자 | 입찰 가격 당첨 |
44 | Zhujiang Street, Guangzhou City, 온라인 카지노 지구Wanqingsha Street499 (스트레치 공장의 플롯 2) | 2024.12.01-2029.12.31 | 5년ZERO1 개월 | 하우스 :474.09, 장소1097.45 | 창고, 장소 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | / | 흐름 마크 |
(6 번째 특성 배치)
일련 번호 | 주소 | 계약 시작 및 종료 날짜 | 계약 기간 | 지역 (㎡ ㎡) | 목적 | 임대료 증가 방법 | 우승자 | 입찰 가격 당첨 |
45 | Zhutang 3rd Road, Zhujiang Management District, 온라인 카지노 District, Guangzhou하우스 번호 2 및 다음 줄거리 | 2024.12.01-2026.12.31 | 2YearZERO1 개월 | 하우스 :141.05, 장소 : 8342.10 | 사무실, 장소 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | / | 흐름 마크 |
이 결과는 총입니다회사 웹 사이트 발표, 부동산 회사 게시판 및 각 영역의 홍보 열3 영업일 (예 :2024 년 11 월 25 일 ~ 2024 년 11 월 27 일).