Guangzhou Nanguo Real Estate Co., Ltd.에는 대중에게 공개되는 부동산이 있습니다. 자세한 내용은 첨부 된 테이블 "2024 년 13 번째 호에서 45 개의 부동산 오픈 임대 목록"을 참조하십시오. 이 공개 임대는 공개 에볼루션 카지노 방법을 채택합니다.
1,레지스터시간:
2024 년 11 월 4 일 ~ 2024 년 11 월 15 일Day (수락 시간 : 아침9 : 00 ~ 12:00, 오후 2시 ~ 오후 5시, 휴일은 허용되지 않습니다).
2,등록 주소 :
Yinghao Street, Xinguang5th Road, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou아니오. 1(단원 : Guangzhou Nanguo Real Estate Co., Ltd., 담당자 : Ms. Lu, Ms. Huang,연락처 번호 :84525877).
3. 에볼루션 카지노 요구 사항 :
1. 에볼루션 카지노 등록에 참여하기 전에 에볼루션 카지노자는 위치, 현재 상태, 지역, 비즈니스 범위, 임대 기간, 에볼루션 카지노 예비 가격 및 증분 방법, 물 및 전기, 통신, 화재 보호, 라이센스 처리 등이 투자 한 자산의 위치에 대한 자세한 이해를 가져야하며 계약 텍스트를 신중하게 연구해야합니다. 에볼루션 카지노자는 부동산의 모든 상황이 수락되고 계약 텍스트에 반대 의견이 없도록하고 에볼루션 카지노 등록이 이루어집니다.
2. 에볼루션 카지노에 등록 할 때 에볼루션 카지노자는 첨부 된 테이블의 각 부동산에 의해 설정된 금액에 따라 에볼루션 카지노 예금을 지불해야합니다. 에볼루션 카지노자는 에볼루션 카지노 예금을 지불 한 후 에볼루션 카지노에 참여할 수 있습니다. 에볼루션 카지노자는 에볼루션 카지노자 자체 은행 계좌를 사용하여 에볼루션 카지노 예금을 지불해야합니다. 입금을 지불하는 계정 이름이 에볼루션 카지노자 이름과 일치하지 않는 경우, 유효하지 않은 등록으로 간주되며 에볼루션 카지노에 참여하지 않아야합니다.
3. 에볼루션 카지노 할 때 에볼루션 카지노자는 "2024 년 13 번째 기간에 45 개의 부동산 오픈 임대 목록"에 하나 이상의 부동산에 투자 할 수 있습니다. 에볼루션 카지노자는 성공적으로 등록한 부동산에만 투자 할 수 있으며 에볼루션 카지노 예금의 전액을 지불했습니다. 에볼루션 카지노자가 에볼루션 카지노 개통에 참여한 후 에볼루션 카지노을받는 경우, 당첨 등록 사무소에 가서 서명하고 확인하고 해당 승리 기호를 넘겨줍니다.
iv. 매기다재료:
1. 에볼루션 카지노자가 개인에 의해 에볼루션 카지노을하는 경우, 에볼루션 카지노자는 완전한 민사 능력을 가진 사람이어야하며 독립적으로 민사 책임을지는 능력이 있어야하며 에볼루션 카지노에 참여하고 에볼루션 카지노자의 원래 ID 카드를 제공해야합니다. 그는 다른 사람들에게 에볼루션 카지노에 등록하고 참여하도록 위임하지 않을 것입니다.
단위 별 에볼루션 카지노 인 경우, 에볼루션 카지노자는 중국 인민 공화국 영토에 등록 된 법률에 따라 설립 된 기업, 공공 기관, 사회 단체 또는 기타 단위이어야하며 관련 연례 검사를 통과해야하며, 부서의 주요 자격 증명서 사본을 제출해야합니다 (예 : 비즈니스 기관 라이센스 법적 인증 증명서 등). 대표. 비 법적 대리인이 에볼루션 카지노을 에볼루션 카지노하도록 위임되는 경우, 법률 대리인이 서명하거나 인증 한 원래 승인 증명서와 승인 된 ID 카드 사본이 있습니다.
2. 에볼루션 카지노자가 에볼루션 카지노 예금을 지불 한 은행 양도 명세서.
3. 에볼루션 카지노자는 에볼루션 카지노자 자체 은행 계좌의 사본을 제공해야합니다 (에볼루션 카지노자가 에볼루션 카지노에서 이기지 못하는 경우 에볼루션 카지노 예금을 반환하는 데 사용됨).
4. 에볼루션 카지노자는 문서, 의도 된 속성의 현재 상태를 이해하고 사용 목적을 명확히해야합니다. 비즈니스에 사용되는 경우 부동산이 관련 문서를 신청할 수 있는지 확인하고 에볼루션 카지노에 등록 할 때 위험을 명확하게 이해해야합니다.
에볼루션 카지노자가 자연인 인 경우 위의 자료에 서명하고 지문이 찍혀 있어야합니다. 에볼루션 카지노자가 단위 인 경우 위의 자료에는 유닛의 공식 봉인이 찍혀 있어야합니다.
v. 자격 검토
에볼루션 카지노자가 도착해야Guangzhou Nanguo Real Estate Co., Ltd. (Zhujiang StreetHero Street아니오. 1)"등록 자격 신청 및 검토 양식을 작성하고 조건을 충족하도록 확인한 에볼루션 카지노자는"자격 검토 자격 영수증 "을 받고 에볼루션 카지노 예금을 지불합니다.
Six,에볼루션 카지노 및 개방Time
속성 에볼루션 카지노 및 개방 시간 :
첫 번째 속성 배치의 개방 시간 : 09:00 ~ 09:30 am 2024 년 11 월 18 일;
두 번째 속성 배치의 개방 시간 : 2024 년 11 월 18 일 오전 09:50 ~ 10:10;
세 번째 속성 배치의 에볼루션 카지노 시간 : 2024 년 11 월 18 일 오전 10시 30 분부터 10시 50 분까지;
네 번째 속성 배치의 개방 시간 : 2024 년 11 월 18 일 오전 11 시부 터 오전 11시 20 분;
다섯 번째 속성 배치의 개방 시간 : 2024 년 11 월 18 일 오전 11시 30 분부터 11시 40 분까지;
6 번째 속성 배치 에볼루션 카지노 시간 : 2024 년 11 월 18 일 오전 11시 50 분부터 오전 12시;
7,에볼루션 카지노위치
Yinghao Street, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou아니오. 1
8,에볼루션 카지노 및에볼루션 카지노 개시 요구 사항
1. 에볼루션 카지노 입학 시간 열기 :
첫 번째 속성 배치에 대한 입장 시간 : 2024 년 11 월 18 일 오전 08:40 ~ 08:58;
두 번째 속성 배치를위한 엔터프라이즈 시간 : 2024 년 11 월 18 일 오전 09:30에서 09:48;
세 번째 속성 입학 시간 : 2024 년 11 월 18 일 오전 10시 10 분부터 오전 10시 28 분;
속성 입구의 네 번째 배치 : 2024 년 11 월 18 일 오전 10시 50 분부터 오전 10시 58 분;
다섯 번째 속성 배치에 대한 입장 시간 : 2024 년 11 월 18 일 오전 11시 20 분부터 11시 28 분까지;
6 번째 속성 입구 시간 : 2024 년 11 월 18 일 오전 11시 40 분부터 11시 48 분까지;
2. 입장 : 개막일에 에볼루션 카지노자는 자격 검토 영수증, 원래 ID 카드, 법률 담당자의 승인 서한 및 기타 지원 문서와 함께 장소에 서명하고 출입합니다.
3. 에볼루션 카지노자는이 공지에 명시된 에볼루션 카지노 시간에 따라 지정된 에볼루션 카지노 위치에서 현장 에볼루션 카지노 및 개방에 참석하고 입국 시간이 마감되기 전에 장소에 입장해야합니다. 그렇지 않으면 에볼루션 카지노자는 에볼루션 카지노 자격을 자동으로 면제하는 것으로 간주됩니다.
4. 이 에볼루션 카지노은 Guangzhou Nanguo Real Estate Co., Ltd.에 의해 주재되었으며 현장 에볼루션 카지노이 구현되었습니다. 인용이 가장 높은 에볼루션 카지노자가 승자였습니다.
5. 등록이 끝날 때, 조건을 충족하는 신청자가 한 명만 있으면 임차인은 공개 통지를 발행합니다. 공개 발표의 하루 후에 반대 의견이없는 경우, 임차인은 유일한 신청자가 승자라고 판단하기 위해 공개 통지를 발행합니다.
6. 등록 할 때 성공적인 에볼루션 카지노자가 지불 한 에볼루션 카지노 예금은 계약 예금으로 전환됩니다. 불충분 한 경우, 성공적인 에볼루션 카지노자는 계약에 합의 된 시간에 따라이를 보충해야합니다. 초과가있는 경우 임대료를 상쇄하는 데 사용되며 임차인은 환불하지 않습니다. 에볼루션 카지노을받지 못한 에볼루션 카지노자가 지불 한 에볼루션 카지노 보증금은 에볼루션 카지노이 정해진 후 10 일 후 에볼루션 카지노 시간에 에볼루션 카지노자가 제출 한 은행 계좌로 반환됩니다.
7. 성공적인 에볼루션 카지노자는 "2024 년 13 번째 기간에 45 개의 부동산 계정의 상세한 공개 임대 목록"에 따라 부동산을 사용해야하며, 승인없이 목적을 변경하지 않아야하며, 승화 또는 승화되지 않아야합니다. 그렇지 않으면, 임차인은 임대 계약을 일방적으로 종료하고 계약 예금 (에볼루션 카지노 예금)을 압수하고 재산을 회수 할 권리가 있으며, 임차인은 임차인 (승리 에볼루션 카지노자)으로 인한 손실에 대한 보상 또는 보상을받지 않으며, 계약 및 기타 법적 책임의 결과 위반에 대해 임차인 (승리 에볼루션 카지노자)을 보유해야합니다.
9, 캐스트Mark Margin
에볼루션 카지노자가 다음 행동을 수행하면 에볼루션 카지노 입금이 압수됩니다.
(1) 에볼루션 카지노자가 에볼루션 카지노에서 승리 한 후 에볼루션 카지노을 포기하면 에볼루션 카지노 예금은 환불되지 않습니다.
(2) 기준을 충족하는 신청자는 한 명뿐입니다.에볼루션 카지노 발표를 발행 한 후 임차인이 에볼루션 카지노을 면제하면 에볼루션 카지노 예금이 환불되지 않습니다.
(3)승리 에볼루션 카지노자가 임차인에 의해 통보되면, 승리 에볼루션 카지노자는 "에볼루션 카지노 통지"에 서명 할 것입니다. 그러나 승리 에볼루션 카지노자는 우편으로 통지를받은 후 5 일 이내에 수령에 서명하지 못하거나 우편으로이를 전달하기 위해이를 협상했지만 에볼루션 카지노자가 에볼루션 카지노자가이를 감지하지 못했을 것입니다.
(4) 우승자승리 에볼루션 카지노 통지에 서명되었지만 서명이후5 근무일계약 서명 및 기타 절차를 완료하기 위해 임차인 사무실로 가지 않으면 승자가 에볼루션 카지노을 포기하고 에볼루션 카지노 예금은 환불되지 않는 것으로 간주됩니다.
Ten, 감독 전화 번호 :020-39088100
첨부 : 부동산 임대 세부 사항 목록.
Guangzhou Nanguo Real Estate Co., Ltd.
202411 월 4
《2024 문제 13 45sect부동산 공개 임대 세부 정보》
아니오.1배치 속성 세부 정보 목록
일련 번호 | 속성 이름 및 위치 | 부동산 인증서 번호 | Rent 지역 (m²) | 임대 방법 | 임대 연도 | 기본 가격 에볼루션 카지노 | 임대료 증가 | 목적 | 바이딩 마진 (위안) | |
시작 및 종료 시간 | 임대 기간 | 첫 달의 월 임대료 (위안) | ||||||||
1 | Fu'an Second Street, Zhujiang Street, Nansha 지구, 광저우 시티오버 사이드 번호 297 (2 층 동쪽의 침실 1 개) | 광동 부동산 증명서 번호C0512961 | 35.70 | 오픈 레이블 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1 년 | 225.00 | / | 주거용 | 3000 |
2 | Lian 2, Zhujiang North Road, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou아니오. 18-4 Room 201, 101 호실 | 광동 부동산 증명서 번호C0515077 | 92.10 | 오픈 레이블 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1 년 | 581.00 | / | 주거용 | 3000 |
3 | Lian 2, Zhujiang North Road, Zhujiang Street, Nansha District, GuangzhouNan, No. 10 Rooms 6, 7, 8 | 광동 부동산 권리 증명서 스파이크 기사0450061809 | 70.72 | 열린 레이블 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1 년 | 446.00 | / | 주거용 | 3000 |
4 | Zhujiang Market Clothing Street, Zhujiang Street, Guangzhou City, Nansha 지구Shop No. 23 (No. 57, 4th Street, Zhujiang Market) | Pearl River Management District National National07422 (2002) No. 00202), Zhuhua Lindi No. [2002] No. 045 | 25.00 | 열린 레이블 | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 년 및 1 개월 | 750.00 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | Commercial | 3000 |
5 | Zhao'an Street의 두 번째 골목, Xinguang Eighth Road, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou1-3 2 층 | 광동 부동산 증명서 번호CO515411 | 92.47 | 오픈 레이블 | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 년 및 1 개월 | 689.00 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | 주거용 | 3000 |
6 | 제 2 차 레인, Zhutang 3rd Road, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou아니오. 101 | 국가 사용을위한 Zhu 지구 주인공23-004360 단어 (1993) No. 23-000209 | 81.84 | 오픈 레이블 | 2024.12.01-2025.11.31 | 1 년 | 709.00 | / | 주거용 | 3000 |
7 | Zhutang 3rd Road, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou아니오. 101 | 국가 사용을위한 Zhu 지구 주인공23-004358 단어 (1993) 23-000207 | 70.98 | 열린 레이블 | 2024.12.01-2025.11.31 | 1 년 | 748.00 | / | 주거용 | 3000 |
8 | Zhutang 3rd Road, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou아니오. 102 | 국가 사용을위한 Zhu 지구 주인공23-004359 단어 (1993) 23-000208 | 81.84 | 오픈 레이블 | 2024.12.01-2025.11.31 | 1 년 | 796.00 | / | 주거용 | 3000 |
9 | Jiannan Street, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou서쪽에서 프랑스 1st and 2nd Rooms, No. 38-5 | 광동 부동산 증명서 번호C0512954 | 62.20 | 오픈 레이블 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 680.00 | 두 번째 계약 연도에서 해마다 증가7% | 주거용 | 3000 |
아니오.2배치 속성 세부 정보 목록
일련 번호 | 속성 이름 및 위치 | 속성 인증서 번호 | Rent 지역 (m²) | 임대 방법 | 임대 연도 | 에볼루션 카지노 기본 가격 | 임대료 증가 | 목적 | 바이딩 마진 (위안) | |
시작 및 종료 시간 | 임대 기간 | 첫 달 월 임대료 (위안) | ||||||||
10 | Lian 4, Zhutang 3rd Road, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou아니오. 26-1 | 문서화되지 않은 | 146.96 | 오픈 레이블 | 2024.12.01-2025.11.31 | 1year | 952.00 | / | 주거용 | 5000 |
11 | Zhujiang Market Fourth Street, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou아니오. 91 (올드 마켓 웨스트 입구의 남쪽에있는 여섯 번째 방) | 광동 부동산 권리 증명서 스파이크 기사0450065559 | 24.66 | 열린 레이블 | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 년 및 1 개월 | 985.00 | Second계약은 해마다 증가합니다7% | Commercial | 5000 |
12 | Zhujiang Market Fourth Street, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou89 (오래된 시장의 서쪽 입구 남쪽의 일곱 번째 방) | 광동 부동산 권리 증명서 스파이크 기사0450065558 No. | 24.03 | 열린 레이블 | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 년 및 1 개월 | 985.00 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | Commercial | 5000 |
13 | Zhujiang Market Fourth Street, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou87 (오래된 시장의 서쪽 입구 남쪽의 8 번째 방)) | 광동 부동산 권리 증명서 스파이크 기사0450065557 No. | 24.03 | 오픈 레이블 | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 년 및 1 개월 | 985.00 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | Commercial | 5000 |
14 | Jiashun Second Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou방 603 No. 9 (단계) | 광동 (2020) 광저우 부동산 권리 번호 11200146 | 70.65 | 오픈 레이블 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 973.00 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | 주거용 | 5000 |
15 | Jiashun Jiu Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou아니오. 14 503 (단계) | 광동 부동산 권리 증명서 스파이크 기사0450017826 | 72.55 | 오픈 레이블 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 1058.00 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | 주거용 | 5000 |
16 | Jiashun Jiu Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou아니오. 4 503 (단계) | 광동 부동산 권리 증명서 스파이크 기사0450017820 | 72.96 | 오픈 레이블 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 1262.00 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | 주거용 | 5000 |
17 | Jiashun Second Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou아니오. 10 402 (단계) | 광동 (2020) 광저우 부동산 권리 번호 11200147 | 70.65 | 오픈 레이블 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 1184.00 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | 주거용 | 5000 |
18 | Jiashun 8th Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou아니오. 14 201 (단계) | 광동 부동산 권리 증명서 스파이크 기사0450017993 | 44.70 | 오픈 레이블 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 983.00 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | 주거용 | 5000 |
19 | Jiashun Jiu Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou아니오. 12 604 (단계) | 광동 (2020) 광저우 부동산 권리 번호 11200162 | 81.33 | 오픈 레이블 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 1121.00 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | 주거용 | 5000 |
20 | Fu'an Second Street, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou아니오. 42 2 층 | 광동 부동산 증명서 번호C0512962 | 115.35 | 열린 레이블 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1 년 | 1454.00 | / | 주거용 | 5000 |
21 | Zhujiang Middle Road, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou301, 3 층, 22 번 | 광동 부동산 증명서 번호C0515736 | 91.00 | 오픈 레이블 | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 년 및 1 개월 | 1253.00 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | 주거용 | 5000 |
22 | Hongcheng, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou26 건물 302 객실 (스텝 래더) | 광동 (2024) 광저우 부동산 권리 번호 11037836 | 110.42 | 오픈 레이블 | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 년 및 1 개월 | 1336.00 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | 주거용 | 5000 |
23 | Guangzhou City, Nansha 지구의 Zhujiang StreetFusheng Neighborhood Committee (이전의 두 번째 고객 서비스 부서 사무소)와 반대되는 불안 샤탕 | 미등록 | 120.00 | 열린 레이블 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1년 | 1458.00 | / | 창고, 사무실 | 5000 |
24 | Zhujiang Middle Road, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou아니오. 17 4 층 | Suifang 인증서149659 | 85.00 | 오픈 레이블 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 1309.00 | FromSecond해마다 계약 증가7% | Office | 5000 |
25 | Jiashun Jiu Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou502 룸 (단계 사다리) | 광동 (2019) 광저우 부동산 권리 번호 11208221 | 72.96 | 열린 레이블 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 1358.00 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | 주거용 | 5000 |
26 | Jiashun Jiu Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou아니오. 8 203 (단계) | 광동 부동산 권리 증명서 스파이크 기사0450020861 | 70.17 | 오픈 레이블 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 1416.00 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | 주거용 | 5000 |
27 | Jiashun 10th Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou아니오. 5 501 (단계) | 광동 (2019) 광저우 부동산 권리 번호 11208214 | 83.03 | 열린 레이블 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 1539.00 | From두 번째계약은 해마다 증가7% | 주거용 | 5000 |
28 | Jiashun Second Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou룸 502 No. 10 (단계) | 광동 (2020) 광저우 부동산 권리 번호 11200138 | 70.65 | 오픈 레이블 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 1377.00 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | 주거용 | 5000 |
29 | Jiashun Jiu Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou아니오. 16 503 (단계) | 광동 부동산 권리 증명서 스파이크 기사0450017824 | 72.55 | 오픈 레이블 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 1353.00 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | 주거용 | 5000 |
30 | Jiashun Second Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou아니오. 7 302 (단계) | 광동 (2020) 광저우 부동산 권리 번호 11200144 | 70.47 | 열린 레이블 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 1420.00 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | 주거용 | 5000 |
31 | Jiashun Fourth Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou401 호 14 번 (단계) | 광동 (2021) 광저우 부동산 권리 번호 11015799 | 100.34 | 오픈 레이블 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 1533.00 | From두 번째계약은 해마다 증가합니다7% | 주거용 | 5000 |
32 | Jiashun Jiu Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou아니오. 11 901 (엘리베이터) | 광동 (2020) 광저우 부동산 권리 번호 11200161 | 97.90 | 열린 레이블 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 1926.00 | FromSecond해마다 계약 증가7% | 주거용 | 5000 |
33 | Jiashun Jiu Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou아니오. 11 703 (엘리베이터) | 광동 부동산 권리 증명서 스파이크 기사0450020858 | 78.50 | 오픈 레이블 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 1774.00 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | 주거용 | 5000 |
34 | Zhujiang Market Fourth Street, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou아니오. 23 (No. 40 South Clothing Street) | Pearl River Management District National National07422 (2002) No. 00202), Zhuhua Lindi No. [2002] No. 045 | 25.00 | 열린 레이블 | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 년 및 1 개월 | 1723.00 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | Commercial | 5000 |
세 번째배치 속성 세부 정보 목록
일련 번호 | 속성 이름 및 위치 | 속성 인증서 번호 | Rent 지역 (m²) | 임대 방법 | 임대 연도 | 에볼루션 카지노 기본 가격 | 임대료 인상 | 목적 | 에볼루션 카지노 마진 (위안) | |
시작 및 종료 시간 | 임대 기간 | 첫 달의 월 임대료 (위안) | ||||||||
35 | Wanqingsha 1st Street, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou아니오. 516 | 스파이크 룸 인증서 장149103 | 178.46 | 오픈 레이블 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 2507.00 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | 주거용 | 10000 |
36 | Lank Sixth Lane, Zhujiang East Road, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou20-1 (예 : 18 번, 레인 6, Zhujiang East Road) | Suifang 인증서149104 | 363.42 | 오픈 레이블 | 2024.12.01-2029.12.31 | 5YearZERO1 개월 | 3091.00 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | Office | 10000 |
37 | Zhujiang East Road, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou아니오. 139Shop | 광동 부동산 증명서 번호C0512894 | 67.76 | 오픈 레이블 | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 년 및 1 개월 | 3133.00 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | Commercial | 10000 |
38 | Jiashun Jiu Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou아니오. 3 602 (엘리베이터) | 광동 부동산 권리 증명서 스파이크 기사0450020859 | 78.50 | 오픈 레이블 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 1850.00 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | 주거용 | 10000 |
39 | Jiashun Jiu Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou아니오. 11 301 (엘리베이터) | 광동 (2019) 광저우 부동산 권리 번호 11208216 | 97.80 | 열린 레이블 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 1973.00 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | 주거용 | 10000 |
40 | Jiashun 1st Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou501, 11 번 (단계) | 광동 (2020) 광저우 부동산 권리 번호 11200156 | 115.94 | 열린 레이블 | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 년 및 1 개월 | 1690.00 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | 주거용 | 10000 |
41 | Zhujiang Market Fourth Street, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou아니오. 43 (No. 30 South Clothing Street) | Pearl River Management District National National07422 (2002) No. 00202), Zhuhua Lindi No. [2002] No. 045 | 25.00 | 열린 레이블 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 년 | 1914.00 | FromSecond계약 증가 연도7% | Commercial | 10000 |
네 번째배치 속성 세부 정보 목록
일련 번호 | 속성 이름 및 위치 | 속성 인증서 번호 | Rent 지역 (m²) | 임대 방법 | 임대 연도 | 에볼루션 카지노 기본 가격 | 임대료 인상 | 목적 | 에볼루션 카지노 마진 (위안) | |
시작 및 종료 시간 | 임대 기간 | 첫 달의 월 임대료 (위안) | ||||||||
42 | Guangzhou, Nansha DistrictZhujiang StreetZhutang 3rd Road and 4th Lane아니오. 26-2 (Ganhua Factory Living Area의 오래된 강당) | Suifang 인증서147854 | 761.49 | 오픈 레이블 | 2024.12.01-2025.12.31 | 1yearZERO1 개월 | 8636.00 | / | 창고 | 20000 |
43 | Zhujiang Street, Guangzhou CityZhujiang East Road의 Lian Sixth Lane아니오. 20, 23, 23-1 (스트레칭 공장의 플롯 1) | 국가 사용을위한 Zhu 지구 주인공23-004194 No. (1993) No. 23-000043 | 하우스 :310.36 | 오픈 레이블 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5Year | 5276.00 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | 창고, 장소 | 20000 |
아니오.5배치 속성 세부 정보 목록
일련 번호 | 속성 이름 및 위치 | 부동산 인증서 번호 | Rent 지역 (m²) | 임대 방법 | 임대 연도 | 에볼루션 카지노 기본 가격 | 임대료 인상 | 목적 | 바이딩 마진 (위안) | |
시작 및 종료 시간 | 임대 기간 | 첫 달 월 임대료 (위안) | ||||||||
44 | Zhujiang Street, Guangzhou City, Nansha 지구Wanqingsha Street499 (스트레칭 공장의 플롯 2) | 국가 사용을위한 Zhu 지구 주인공23-004194 No. (1993) No. 23-000043 | 하우스 :474.09, 장소1097.45 | 오픈 레이블 | 2024.12.01-2029.12.31 | 5YearZERO1 개월 | 11863.00 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | 창고, 장소 | 40000 |
Sixth배치 속성 세부 정보 목록
일련 번호 | 속성 이름 및 위치 | 부동산 인증서 번호 | Rent 지역 (m²) | 임대 방법 | 임대 연도 | 에볼루션 카지노 기본 가격 | 임대료 증가 | 목적 | 에볼루션 카지노 마진 (위안) | |
시작 및 종료 시간 | 임대 기간 | 첫 달의 월 임대료 (위안) | ||||||||
45 | Zhutang 3rd Road, Zhujiang Management District, Nansha District, Guangzhou하우스 2 번 및 다음 줄거리 | 스파이크 룸 인증서 장146337, Zhujiang Management District State-Owned (1999) No. 0686000345 | 하우스 :141.05, 장소 : 8342.10 | 오픈 레이블 | 2024.12.01-2026.12.31 | 2yearZERO1 개월 | 42839.00 | FromSecond계약은 해마다 증가합니다7% | 사무실, 장소 | 120000 |