투자 프로젝트 코드 | 2407-440115-04-05-890618 | |||||||||||||
투자 프로젝트 이름 | 광저우, Nansha 지구의 집중된 경작지 개선을위한 파일럿 데모 프로젝트 ("더블 필드 통합"경작 토지 개선 프로젝트) | |||||||||||||
입찰 프로젝트 이름 | 광저우, Nansha 지구의 집중 재배 토지 개선을위한 파일럿 데모 프로젝트 ("더블 필드 통합"경작지 개선 프로젝트) 일반 계약 | |||||||||||||
세그먼트(패키지) 이름 | 광저우 (Guangzhou) Nansha 지구의 중앙 집중식 농지 치료를위한 파일럿 시범 프로젝트 ("더블 필드 통합"경작지 개선 프로젝트) 일반 계약 | 품목 번호 | JG2024-4344 | |||||||||||
오픈 이름 | 광저우, Nansha 지구의 농축 토지 개선을위한 파일럿 시범 프로젝트 ("더블 필드 통합"경작지 개선 프로젝트) 일반 계약우승 후보의 공개 온 카지노 | |||||||||||||
입찰 오프닝 날짜 | 20249Month23day10Time00 포인트 | |||||||||||||
입찰 평가 상태 | 이 프로젝트의 입찰 평가 결과는 다음과 같습니다. | |||||||||||||
일련 번호 | 이름 | 입찰 견적 점수 | 건설 조직 설계 점수 | 프로젝트 관리 조직 및 기타 점수 | 포괄적 인 신용 평가 점수 | 총 점수 | ||||||||
1 | Guangdong Basic Engineering Group Co., Ltd.SE | 79.29 | 4.41 | 5 | 6.95 | 95.65 | ||||||||
2 | Guangdong Yuantian Engineering Co., Ltd. | 79.13 | 4.07 | 3.07 | 6.95 | 93.22 | ||||||||
3 | 광동 지방 수자원 보존 및 수력 발전 제 3의 엔지니어링국Co., Ltd. | 79.07 | 4.30 | 2.75 | 6.95 | 93.07 | ||||||||
4 | 광동성 건설 공학 기계 건설이 있습니다Co., Ltd. | 79.2 | 4.03 | 2.7 | 6.95 | 92.88 | ||||||||
5 | 광저우 시립 건설 기계 건설이 있습니다Co., Ltd. | 79.10 | 4.18 | 1.66 | 6.95 | 91.89 | ||||||||
우승 후보이름 | 우승 후보코드 | 순위 | 입찰 인용문 | 품질 약속 | 건설 기간(배달 시간) | 입찰서에 응답 할 후보자의 자격 능력조건 | 파견 될 프로젝트 리더의 이름 | 지정된 프로젝트 리더를위한 전문 자격 | ||||||
Guangdong Basic Engineering Group Co., Ltd.SE | 914400001903320487 | 1 | 3602.022853 10,000 위안 | 프로젝트의 품질은 "높은 표준 농지 건설을위한 일반적인 규칙"(gb/t30600-2022), "광동 지방의 고등 표준 농지 건설 프로젝트에 대한 예비 설계 문서에 대한 기술 규정 (시험) (시험) (Yueongnong Agriculture Office [2022] No. 150),"토지 추적 및 평가에 대한 규정 " 수자원 보존 및 수력 발전 프로젝트의 품질 검사 및 평가 "(SL 176-2019) 및 그에 인용 된 기술 사양 및 표준이 구현됩니다. | 233 캘린더 일, 프로젝트 범위 내의 토지 레벨링 프로젝트는 2024 년 11 월 30 일 이전에 완료됩니다. | 자격 상태 : 자세한 내용은 입찰 문서 공개 참조 판매 : 자세한 내용은 입찰 문서 공개 참조 | Lu Qiaoming | 자격 : 물가 및 수력 공학 전공의 2 단계 등록 건설 엔지니어 (Guangdong2442013201401985), 자세한 내용은 입찰 문서 공개를 참조하십시오 실현 :/ | ||||||
Guangdong Yuantian Engineering Co., Ltd. | 914400001903224486 | 2 | 3636.406101 10,000 위안 | 프로젝트 품질은 "높은 표준 농지 건설을위한 일반적인 규칙"(gb/t30600-2022), "광동 지방의 고등 표준 농지 건설 프로젝트에 대한 예비 설계 예비 설계 문서 (시험)"(Yueongnong Agriculture Office [2022] No. 150), "토지 복지 프로젝트의 규정" "수자원 보존 및 수력 발전 프로젝트의 품질 검사 및 평가 규정"(SL 176-2019) 및 그에 인용 된 기술 사양 및 표준이 구현됩니다. | 238달력의 날. | 자격 상태 : 자세한 내용은 입찰 문서 공개 참조 판매 : 자세한 내용은 입찰 문서 공개를 참조하십시오 | Li Fuxin | 자격 : 물가 보존 및 수력 공학의 2 단계 등록 건설 엔지니어 (광동2442018201900175), 특정참조입찰 문서가 공개 됨 성능 :/ | ||||||
광동 지방 수자원 보존 및 수력 발전 제 3의 엔지니어링국Co., Ltd. | 91441900198029270C | 3 | 3648.165904 10,000 위안 | 입찰 문서의 요구 사항에 따라. | 입찰 문서의 요구 사항에 따라. | 자격 상태 : 자세한 내용은 문서 공개 입찰 참조 판매 : 자세한 내용은 입찰 문서 공개 참조 | Wang Qiankun | 자격 : 물가 및 수력 공학의 2 단계 등록 된 건설 엔지니어 (Guangdong2442021202122766), 특정참조입찰 문서가 공개 됨 실현 :/ | ||||||
이의 제기 수락 부서 | Guangzhou Nansha Liangtian Agriculture Development Co., Ltd. | 연락처 주소 | Jinmao Bay, Huangge Town, Nansha District, Guangzhou14 번째 층, Nansha Innovation Building, Building T7 | |||||||||||
야당 수락 부서 공동테스터 | Jianggong | 연락처 번호 | 020-39088217 | |||||||||||
입찰 감독 부서도어 | Guangzhou Nansha 지구 주택 및 도시 농촌 개발국 | 연락처 번호 | 020-39910651 | |||||||||||
연락처 주소 | Guangzhou, Nansha 지구의 Phoenix Avenue3 층, 건물 E, No. 1 | |||||||||||||
공개 온 카지노 시작 시간 | 2024-09-26 23:59:59 | 공개 온 카지노 종료 시간 | 2024-09-29 23:59:59 | |||||||||||
규정 및 입찰 문서 공개 온 카지노의 다른 내용 | ||||||||||||||
참고 : 승리 입찰 후보의 공개 온 카지노 중에 반대 의견이 제기되어야합니다 |
Tenderer 이름 : Guangzhou Nansha Liangtian Agriculture Development Co., Ltd.
day 문제 :20249 월 27 일