2024年6月18Day to2024年7月1day,Guangzhou 온 카지노 Mingzhu Agriculture Development Co., Ltd.20241 학년32기업 임대 발표 "는 광저우 포괄적 인 재산 거래 플랫폼, 농업 그룹 회사 웹 사이트 및 본 부동산에 대한 공개 발표 형태로 공개적으로 공개적으로 임대했습니다.2024年7月1하루의 오후에 총27신청자의 정보는 이제 다음과 같이 발표되었습니다.
1. 입찰 프로젝트 이름 :20241 학년32임대 부동산
2. 입찰 시작 날짜 :2024年7月2日
3. 공공 임대에 대한 입찰을받은 결과 (아래 표 참조) :
일련 번호 | 속성 이름 및 위치 | 부동산 인증서 번호 | 지역 (m²) | 임대 연도 | 임대료 인상 | 목적 | 승리 입찰 유닛/person | 승리 입찰 가격 (Yuan/month) | 비고 | |
시작 및 종료 시간 | 임대 기간 | |||||||||
1 | Yong'an 2nd Street, Zhujiang Street, Guangzhou City, 온 카지노 지구아니오. 3-2 | 광동 부동산 증명서 번호C0515340 | 49.57 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1 년 | / | 주거용 | 노래 징밍 | 297 | |
2 | Yong'an 2nd Street, Zhujiang Street, Guangzhou City, 온 카지노 지구3-6 | 광동 부동산 증명서 번호C0515338 | 25.19 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1 년 | / | 주거용 | Guangzhou 온 카지노 Yuluwan Zhongzhi Agricultural Co., Ltd. | 151 | |
3 | Yong'an 2nd Street, Zhujiang Street, Guangzhou City, 온 카지노 지구3-9 | 광동 부동산 증명서 번호C0515338 | 48.77 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1 년 | / | 주거용 | Guangzhou 온 카지노 Yuluwan Zhongzhi Agricultural Co., Ltd. | 293 | |
4 | Yong'an 2nd Street, Zhujiang Street, Guangzhou City, 온 카지노 지구3-8 | 광동 부동산 증명서 번호C0515338 | 48.77 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1 년 | / | 주거용 | Guangzhou 온 카지노 Yuluwan Zhongzhi Agricultural Co., Ltd. | 293 | |
5 | Yong'an 2nd Street, Zhujiang Street, Guangzhou City, 온 카지노 지구3-7 | 광동 부동산 증명서 번호C0515096 | 48.59 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1 년 | / | 주거용 | Guangzhou 온 카지노 Yuluwan Zhongzhi Agricultural Co., Ltd. | 292 | |
6 | Yong'an 2nd Street, Zhujiang Street, Guangzhou City, 온 카지노 지구3-10 | 광동 부동산 증명서 번호C0515096 | 50.29 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1 년 | / | 주거용 | Guangzhou 온 카지노 Yuluwan Zhongzhi Agricultural Co., Ltd. | 302 | |
7 | Yong'an 2nd Street, Zhujiang Street, Guangzhou City, 온 카지노 지구3-11 | 광동 부동산 증명서 번호C0515096 | 50.29 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1 년 | / | 주거용 | Liang Huawen | 302 | |
8 | Yong'an 2nd Street, Zhujiang Street, Guangzhou City, 온 카지노 지구3-12 | 광동 부동산 증명서 번호C0515339 | 50.29 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1 년 | / | 주거용 | Zhou Aiqiang | 302 | |
9 | Yong'an 2nd Street, Zhujiang Street, Guangzhou City, 온 카지노 지구3-13 | 광동 부동산 증명서 번호C0515339 | 50.29 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1 년 | / | 주거용 | Huang Honglin | 302 | |
10 | Yong'an 2nd Street, Zhujiang Street, Guangzhou City, 온 카지노 지구3-14 | 광동 부동산 증명서 번호C0515339 | 50.29 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1 년 | / | 주거용 | Qin Muqing | 302 | |
11 | Yong'an 2nd Street, Zhujiang Street, Guangzhou City, 온 카지노 지구아니오. 3-16 | 광동 부동산 증명서 번호C0515098 | 49.1 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1 년 | / | 주거용 | Tan Bangfa | 295 | |
12 | Yong'an 2nd Street, Zhujiang Street, Guangzhou City, 온 카지노 지구32-5 | 광동 부동산 증명서 번호C0515334 | 48.74 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1 년 | / | 주거용 | Ling Weiguang | 268 | |
13 | Yong'an 2nd Street, Zhujiang Street, Guangzhou City, 온 카지노 지구32-6 | 광동 부동산 증명서 번호C0515334 | 48.74 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1 년 | / | 주거용 | Liang Caichao | 268 | |
14 | Xinzhong No. 1st Street, Zhujiang Street, 온 카지노 District, Guangzhou아니오. 11-5 | 광동 (2015) 광저우 부동산 권리 번호 11200298 | 53.03 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1 년 | / | 창고 등 | Wellily | 371 | |
15 | Xinzhong No. 1st Street, Zhujiang Street, 온 카지노 District, Guangzhou아니오. 6-6 | 광동 (2015) 광저우 부동산 권리 번호 11200306 | 55.66 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1 년 | / | 창고 등 | Fan Sumei | 390 | |
16 | Xinzhong 2nd Street, Zhujiang Street, 온 카지노 District, Guangzhou아니오. 9-9 (사우스 룸 3) | 광동 부동산 증명서 번호C0515357 | 30 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1 년 | / | 주거용 | 간 삭신 | 150 | |
17 | Xinzhong 2nd Street, Zhujiang Street, 온 카지노 District, Guangzhou아니오. 9-9 (사우스 룸 1) | 광동 부동산 증명서 번호C0515357 | 45 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1 년 | / | 주거용 | Chen Zaoan | 225 | |
18 | Xinzhong 2nd Street, Zhujiang Street, 온 카지노 District, Guangzhou아니오. 9-10 (동쪽의 1 개 방, 서쪽에있는 2 개의 객실) | 광동 부동산 증명서 번호C0515363 | 56 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1 년 | / | 주거용 | 六官 | 280 | |
19 | Xinzhong 2nd Street, Zhujiang Street, 온 카지노 District, Guangzhou아니오. 11-1 (East Room 2 및 2 층) | 광동 부동산 증명서 번호C0515358 | 68 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1 년 | / | 사무실 등 | Peng Shuyi | 476 | |
20 | Xinzhong 2nd Street, Zhujiang Street, 온 카지노 District, Guangzhou아니오. 11-1 (이스트룸 1) | 광동 부동산 증명서 번호C0515358 | 65 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1 년 | / | 사무실 등 | Qin Zhijie | 390 | |
21 | Lian No. 1, Xinzhong 2nd Street, Zhujiang Street, 온 카지노 District, Guangzhou아니오. 4-3 (이스트룸 1) | 광동 (2015) 광저우 부동산 권리 번호 11200307 | 19.25 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1 년 | / | 창고 등 | Feng Jinde | 135 | |
22 | Lian No. 1, Xinzhong 2nd Street, Zhujiang Street, 온 카지노 District, Guangzhou아니오. 4-3 (웨스트 룸 1) | 광동 (2015) 광저우 부동산 권리 번호 11200307 | 63 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1 년 | / | 창고 등 | Tang Haiguang | 441 | |
23 | Lian No. 1, Xinzhong 2nd Street, Zhujiang Street, 온 카지노 District, Guangzhou146-6 (이스트 룸 2) | 광동 부동산 증명서 번호C0515373 | 31.68 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1 년 | / | 주거용 | 小小小小小 | 158 | |
24 | Lian No. 1, Xinzhong 2nd Street, Zhujiang Street, 온 카지노 District, Guangzhou146-6 (East Room 4) | 광동 부동산 증명서 번호C0515373 | 27.04 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1 년 | / | 주거용 | Tang Guogui | 135 | |
25 | Lian No. 1, Xinzhong 2nd Street, Zhujiang Street, 온 카지노 District, Guangzhou146-6 (East 3 Room) | 광동 부동산 증명서 번호C0515373 | 22.44 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1 년 | / | 주거용 | Tang Guoxin | 112 | |
26 | Lian No. 1, Xinzhong 2nd Street, Zhujiang Street, 온 카지노 District, Guangzhou146-6 (East Room 1) | 광동 부동산 증명서 번호C0515373 | 31.68 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1 년 | / | 주거용 | Zhou Jinping | 158 | |
27 | Yongan 1st Street, Zhujiang Street, 온 카지노 District, Guangzhou아니오. 73-1 | 광동 부동산 증명서 번호C0515333 | 53.76 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1 년 | / | 주거용 | Xu Shisheng | 269 | |
28 | Yongan 1st Street, Zhujiang Street, 온 카지노 District, Guangzhou아니오. 22-1 | 광동 부동산 증명서 번호C0515376 | 48 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1 년 | / | 주거용 | 小子 | 240 | |
29 | Yongan Second Street, Zhujiang Street, 온 카지노 District, Guangzhou아니오. 20-2 | 광동 부동산 증명서 번호C0515343 | 72.41 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1 년 | / | 보육원 등 | Shi Ruiyong | 507 | |
30 | Lian No. 1, Xinzhong 2nd Street, Zhujiang Street, 온 카지노 District, Guangzhou아니오. 40 West (West 3 Grid Room) | / | 33 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1 년 | / | 주거용 | Tang Guokun | 198 | |
31 | Lian No. 1, Xinzhong 2nd Street, Zhujiang Street, 온 카지노 District, Guangzhou아니오. 40-6 (동쪽에있는 1 및 2 개의 침실) | / | 22 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1 년 | / | 주거용 | / | / | 흐름 마크 |
32 | Lian No. 1, Xinzhong 2nd Street, Zhujiang Street, 온 카지노 District, Guangzhou아니오. 40-6 (서쪽에서 1 ~ 6 룸) | / | 66 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1 년 | / | 주거용 | Yan Shengzhang | 396 |
이 결과는 회사 웹 사이트 및 게시판에 발표됩니다3근무일 (예 :2024年7月3Day to2024年7月5day).
Guangzhou 온 카지노 Mingzhu Agriculture Development Co., Ltd.
2024年7月3日